
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4248 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 16:00 | 2025-12-19 00:00 | 即将开始 |
| PM4247 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 16:00 | 2025-12-19 00:00 | 即将开始 |
| PM4246 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 16:00 | 2025-12-19 00:00 | 即将开始 |
| PM4245 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6200.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4244 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6300.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4243 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4242 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4241 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4240 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6300.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4239 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6200.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4238 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4237 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4236 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4235 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6550.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4234 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6650.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4233 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4232 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4231 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4230 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6650.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-19 16:48 | 2025-11-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4229 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6550.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-19 16:48 | 2025-11-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4228 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-19 16:49 | 2025-11-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4227 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-19 16:49 | 2025-11-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4226 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-19 16:49 | 2025-11-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4225 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6550.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-12 10:37 | 2025-11-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4224 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6650.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-12 10:37 | 2025-11-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4223 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-12 10:37 | 2025-11-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4222 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-12 10:37 | 2025-11-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4221 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-12 10:37 | 2025-11-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4220 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-04 10:00 | 2025-11-05 10:40 | 2025-11-07 00:00 | 交易完成 |
| PM4219 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-11-04 10:00 | 2025-11-05 10:40 | 2025-11-07 00:00 | 交易完成 |
| PM4218 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-04 10:00 | 2025-11-05 10:40 | 2025-11-07 00:00 | 交易完成 |
| PM4217 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6800.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-29 14:03 | 2025-10-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4216 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6700.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-29 14:04 | 2025-10-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4215 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-29 14:04 | 2025-10-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4214 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-29 14:04 | 2025-10-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4213 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-29 14:04 | 2025-10-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4212 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6800.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-22 15:24 | 2025-10-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4211 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6900.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-22 15:24 | 2025-10-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4210 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-22 15:24 | 2025-10-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4209 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-22 15:24 | 2025-10-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4208 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-22 15:24 | 2025-10-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4207 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-09-30 10:00 | 2025-10-15 11:10 | 2025-10-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4206 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-09-30 10:00 | 2025-10-15 11:10 | 2025-10-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4205 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-09-30 10:00 | 2025-10-15 11:10 | 2025-10-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4204 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-09-30 10:00 | 2025-10-15 11:10 | 2025-10-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4203 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-09-30 10:00 | 2025-10-15 11:10 | 2025-10-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4202 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-24 14:33 | 2025-09-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4201 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-24 14:33 | 2025-09-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4200 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-24 14:33 | 2025-09-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4199 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-17 10:10 | 2025-09-19 00:00 | 交易完成 |
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4248 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 16:00 | 2025-12-19 00:00 | 即将开始 |
| PM4247 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 16:00 | 2025-12-19 00:00 | 即将开始 |
| PM4246 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 16:00 | 2025-12-19 00:00 | 即将开始 |
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4245 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6200.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4244 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6300.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4243 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4242 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4241 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4240 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6300.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4239 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6200.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4238 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4237 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4236 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4235 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6550.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4234 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6650.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4233 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4232 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4231 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4230 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6650.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-19 16:48 | 2025-11-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4229 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6550.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-19 16:48 | 2025-11-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4228 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-19 16:49 | 2025-11-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4227 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-19 16:49 | 2025-11-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4226 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-19 16:49 | 2025-11-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4225 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6550.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-12 10:37 | 2025-11-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4224 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6650.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-12 10:37 | 2025-11-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4223 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-12 10:37 | 2025-11-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4222 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-12 10:37 | 2025-11-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4221 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-12 10:37 | 2025-11-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4220 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-04 10:00 | 2025-11-05 10:40 | 2025-11-07 00:00 | 交易完成 |
| PM4219 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-11-04 10:00 | 2025-11-05 10:40 | 2025-11-07 00:00 | 交易完成 |
| PM4218 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-04 10:00 | 2025-11-05 10:40 | 2025-11-07 00:00 | 交易完成 |
| PM4217 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6800.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-29 14:03 | 2025-10-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4216 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6700.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-29 14:04 | 2025-10-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4215 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-29 14:04 | 2025-10-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4214 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-29 14:04 | 2025-10-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4213 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-29 14:04 | 2025-10-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4212 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6800.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-22 15:24 | 2025-10-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4211 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6900.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-22 15:24 | 2025-10-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4210 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-22 15:24 | 2025-10-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4209 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-22 15:24 | 2025-10-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4208 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-22 15:24 | 2025-10-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4207 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-09-30 10:00 | 2025-10-15 11:10 | 2025-10-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4206 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-09-30 10:00 | 2025-10-15 11:10 | 2025-10-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4205 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-09-30 10:00 | 2025-10-15 11:10 | 2025-10-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4204 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-09-30 10:00 | 2025-10-15 11:10 | 2025-10-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4203 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-09-30 10:00 | 2025-10-15 11:10 | 2025-10-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4202 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-24 14:33 | 2025-09-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4201 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-24 14:33 | 2025-09-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4200 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-24 14:33 | 2025-09-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4199 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-17 10:10 | 2025-09-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4198 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-17 10:10 | 2025-09-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4197 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-17 10:10 | 2025-09-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4196 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-17 10:10 | 2025-09-19 00:00 | 交易完成 |































