
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4328 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7900.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 16:00 | 2026-05-29 00:00 | 即将开始 |
| PM4327 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 8000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 16:00 | 2026-05-20 00:00 | 即将开始 |
| PM4326 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 16:00 | 2026-05-29 00:00 | 即将开始 |
| PM4325 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 16:00 | 2026-05-29 00:00 | 即将开始 |
| PM4324 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 16:00 | 2026-05-29 00:00 | 即将开始 |
| PM4323 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 8500.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-20 13:14 | 2026-05-22 00:00 | 交易完成 |
| PM4322 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 8400.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-20 13:14 | 2026-05-22 00:00 | 交易完成 |
| PM4321 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-20 13:14 | 2026-05-22 00:00 | 交易完成 |
| PM4320 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-20 13:14 | 2026-05-22 00:00 | 交易完成 |
| PM4319 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-20 13:14 | 2026-05-22 00:00 | 交易完成 |
| PM4318 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 9400.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-12 10:00 | 2026-05-13 16:01 | 2026-05-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4317 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 9500.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-12 10:00 | 2026-05-13 16:01 | 2026-05-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4316 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-12 10:00 | 2026-05-13 16:01 | 2026-05-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4315 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-05-12 10:00 | 2026-05-13 16:01 | 2026-05-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4314 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-12 10:00 | 2026-05-13 16:01 | 2026-05-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4313 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 9900.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-04-28 10:00 | 2026-05-06 13:10 | 2026-05-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4312 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 9800.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-04-28 10:00 | 2026-05-06 13:10 | 2026-05-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4311 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-28 10:00 | 2026-05-06 13:10 | 2026-05-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4310 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-04-28 10:00 | 2026-05-06 13:10 | 2026-05-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4309 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-28 10:00 | 2026-05-06 13:10 | 2026-05-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4308 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 10300.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-22 13:35 | 2026-04-24 00:00 | 交易完成 |
| PM4307 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 10400.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-22 13:35 | 2026-04-24 00:00 | 交易完成 |
| PM4306 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-22 13:35 | 2026-04-24 00:00 | 交易完成 |
| PM4305 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-22 13:36 | 2026-04-24 00:00 | 交易完成 |
| PM4304 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-22 13:36 | 2026-04-24 00:00 | 交易完成 |
| PM4303 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-14 10:00 | 2026-04-15 13:06 | 2026-04-17 00:00 | 交易完成 |
| PM4302 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-04-14 10:00 | 2026-04-15 13:06 | 2026-04-17 00:00 | 交易完成 |
| PM4301 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-14 10:00 | 2026-04-15 13:06 | 2026-04-17 00:00 | 交易完成 |
| PM4300 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-08 13:47 | 2026-04-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4299 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-08 13:47 | 2026-04-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4298 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-08 13:47 | 2026-04-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4297 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 14:35 | 2026-04-03 00:00 | 交易完成 |
| PM4296 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 14:35 | 2026-03-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4295 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 14:35 | 2026-04-03 00:00 | 交易完成 |
| PM4294 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-25 12:51 | 2026-03-27 00:00 | 交易完成 |
| PM4293 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-25 12:51 | 2026-03-27 00:00 | 交易完成 |
| PM4292 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-25 12:51 | 2026-03-27 00:00 | 交易完成 |
| PM4291 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-17 10:00 | 2026-03-18 16:08 | 2026-03-20 00:00 | 交易完成 |
| PM4290 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-17 10:00 | 2026-03-18 16:08 | 2026-03-20 00:00 | 交易完成 |
| PM4289 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-17 10:00 | 2026-03-18 16:08 | 2026-03-20 00:00 | 交易完成 |
| PM4288 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-10 10:00 | 2026-03-13 11:09 | 2026-03-13 00:00 | 交易完成 |
| PM4287 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-10 10:00 | 2026-03-13 11:09 | 2026-03-13 00:00 | 交易完成 |
| PM4286 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-10 10:00 | 2026-03-13 11:09 | 2026-03-13 00:00 | 交易完成 |
| PM4285 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-05 17:37 | 2026-03-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4284 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-05 17:37 | 2026-03-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4283 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-05 17:37 | 2026-03-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4282 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4281 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4280 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4279 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4328 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7900.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 16:00 | 2026-05-29 00:00 | 即将开始 |
| PM4327 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 8000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 16:00 | 2026-05-20 00:00 | 即将开始 |
| PM4326 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 16:00 | 2026-05-29 00:00 | 即将开始 |
| PM4325 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 16:00 | 2026-05-29 00:00 | 即将开始 |
| PM4324 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 16:00 | 2026-05-29 00:00 | 即将开始 |
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4323 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 8500.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-20 13:14 | 2026-05-22 00:00 | 交易完成 |
| PM4322 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 8400.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-20 13:14 | 2026-05-22 00:00 | 交易完成 |
| PM4321 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-20 13:14 | 2026-05-22 00:00 | 交易完成 |
| PM4320 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-20 13:14 | 2026-05-22 00:00 | 交易完成 |
| PM4319 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-20 13:14 | 2026-05-22 00:00 | 交易完成 |
| PM4318 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 9400.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-12 10:00 | 2026-05-13 16:01 | 2026-05-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4317 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 9500.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-12 10:00 | 2026-05-13 16:01 | 2026-05-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4316 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-12 10:00 | 2026-05-13 16:01 | 2026-05-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4315 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-05-12 10:00 | 2026-05-13 16:01 | 2026-05-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4314 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-12 10:00 | 2026-05-13 16:01 | 2026-05-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4313 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 9900.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-04-28 10:00 | 2026-05-06 13:10 | 2026-05-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4312 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 9800.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-04-28 10:00 | 2026-05-06 13:10 | 2026-05-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4311 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-28 10:00 | 2026-05-06 13:10 | 2026-05-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4310 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-04-28 10:00 | 2026-05-06 13:10 | 2026-05-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4309 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-28 10:00 | 2026-05-06 13:10 | 2026-05-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4308 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 10300.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-22 13:35 | 2026-04-24 00:00 | 交易完成 |
| PM4307 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 10400.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-22 13:35 | 2026-04-24 00:00 | 交易完成 |
| PM4306 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-22 13:35 | 2026-04-24 00:00 | 交易完成 |
| PM4305 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-22 13:36 | 2026-04-24 00:00 | 交易完成 |
| PM4304 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-22 13:36 | 2026-04-24 00:00 | 交易完成 |
| PM4303 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-14 10:00 | 2026-04-15 13:06 | 2026-04-17 00:00 | 交易完成 |
| PM4302 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-04-14 10:00 | 2026-04-15 13:06 | 2026-04-17 00:00 | 交易完成 |
| PM4301 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-14 10:00 | 2026-04-15 13:06 | 2026-04-17 00:00 | 交易完成 |
| PM4300 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-08 13:47 | 2026-04-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4299 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-08 13:47 | 2026-04-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4298 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-08 13:47 | 2026-04-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4297 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 14:35 | 2026-04-03 00:00 | 交易完成 |
| PM4296 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 14:35 | 2026-03-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4295 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 14:35 | 2026-04-03 00:00 | 交易完成 |
| PM4294 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-25 12:51 | 2026-03-27 00:00 | 交易完成 |
| PM4293 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-25 12:51 | 2026-03-27 00:00 | 交易完成 |
| PM4292 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-25 12:51 | 2026-03-27 00:00 | 交易完成 |
| PM4291 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-17 10:00 | 2026-03-18 16:08 | 2026-03-20 00:00 | 交易完成 |
| PM4290 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-17 10:00 | 2026-03-18 16:08 | 2026-03-20 00:00 | 交易完成 |
| PM4289 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-17 10:00 | 2026-03-18 16:08 | 2026-03-20 00:00 | 交易完成 |
| PM4288 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-10 10:00 | 2026-03-13 11:09 | 2026-03-13 00:00 | 交易完成 |
| PM4287 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-10 10:00 | 2026-03-13 11:09 | 2026-03-13 00:00 | 交易完成 |
| PM4286 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-10 10:00 | 2026-03-13 11:09 | 2026-03-13 00:00 | 交易完成 |
| PM4285 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-05 17:37 | 2026-03-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4284 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-05 17:37 | 2026-03-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4283 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-05 17:37 | 2026-03-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4282 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4281 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4280 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4279 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4278 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4277 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:25 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4276 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:25 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4275 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:26 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4274 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:26 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |































