
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4300 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 16:00 | 2026-04-10 00:00 | 即将开始 |
| PM4299 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 16:00 | 2026-04-10 00:00 | 即将开始 |
| PM4298 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 16:00 | 2026-04-10 00:00 | 即将开始 |
| PM4297 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 14:35 | 2026-04-03 00:00 | 交易完成 |
| PM4296 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 14:35 | 2026-03-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4295 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 14:35 | 2026-04-03 00:00 | 交易完成 |
| PM4294 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-25 12:51 | 2026-03-27 00:00 | 交易完成 |
| PM4293 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-25 12:51 | 2026-03-27 00:00 | 交易完成 |
| PM4292 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-25 12:51 | 2026-03-27 00:00 | 交易完成 |
| PM4291 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-17 10:00 | 2026-03-18 16:08 | 2026-03-20 00:00 | 交易完成 |
| PM4290 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-17 10:00 | 2026-03-18 16:08 | 2026-03-20 00:00 | 交易完成 |
| PM4289 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-17 10:00 | 2026-03-18 16:08 | 2026-03-20 00:00 | 交易完成 |
| PM4288 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-10 10:00 | 2026-03-13 11:09 | 2026-03-13 00:00 | 交易完成 |
| PM4287 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-10 10:00 | 2026-03-13 11:09 | 2026-03-13 00:00 | 交易完成 |
| PM4286 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-10 10:00 | 2026-03-13 11:09 | 2026-03-13 00:00 | 交易完成 |
| PM4285 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-05 17:37 | 2026-03-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4284 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-05 17:37 | 2026-03-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4283 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-05 17:37 | 2026-03-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4282 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4281 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4280 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4279 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4278 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4277 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:25 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4276 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:25 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4275 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:26 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4274 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:26 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4273 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:26 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4272 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4271 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4270 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4269 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4268 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4267 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4266 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4265 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4264 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4263 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4262 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4261 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4260 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4259 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4258 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4257 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-09 00:00 | 交易完成 |
| PM4256 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-09 00:00 | 交易完成 |
| PM4255 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-09 00:00 | 交易完成 |
| PM4254 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-31 10:29 | 2026-01-02 00:00 | 交易完成 |
| PM4253 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-31 10:29 | 2026-01-02 00:00 | 交易完成 |
| PM4252 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-31 10:29 | 2026-01-02 00:00 | 交易完成 |
| PM4251 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-24 15:29 | 2025-12-26 00:00 | 交易完成 |
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4300 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 16:00 | 2026-04-10 00:00 | 即将开始 |
| PM4299 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 16:00 | 2026-04-10 00:00 | 即将开始 |
| PM4298 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 16:00 | 2026-04-10 00:00 | 即将开始 |
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4297 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 14:35 | 2026-04-03 00:00 | 交易完成 |
| PM4296 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 14:35 | 2026-03-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4295 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 14:35 | 2026-04-03 00:00 | 交易完成 |
| PM4294 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-25 12:51 | 2026-03-27 00:00 | 交易完成 |
| PM4293 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-25 12:51 | 2026-03-27 00:00 | 交易完成 |
| PM4292 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-25 12:51 | 2026-03-27 00:00 | 交易完成 |
| PM4291 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-17 10:00 | 2026-03-18 16:08 | 2026-03-20 00:00 | 交易完成 |
| PM4290 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-17 10:00 | 2026-03-18 16:08 | 2026-03-20 00:00 | 交易完成 |
| PM4289 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-17 10:00 | 2026-03-18 16:08 | 2026-03-20 00:00 | 交易完成 |
| PM4288 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-10 10:00 | 2026-03-13 11:09 | 2026-03-13 00:00 | 交易完成 |
| PM4287 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-10 10:00 | 2026-03-13 11:09 | 2026-03-13 00:00 | 交易完成 |
| PM4286 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-10 10:00 | 2026-03-13 11:09 | 2026-03-13 00:00 | 交易完成 |
| PM4285 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-05 17:37 | 2026-03-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4284 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-05 17:37 | 2026-03-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4283 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-05 17:37 | 2026-03-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4282 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4281 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4280 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4279 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4278 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4277 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:25 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4276 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:25 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4275 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:26 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4274 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:26 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4273 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:26 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4272 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4271 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4270 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4269 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4268 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4267 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4266 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4265 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4264 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4263 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4262 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4261 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4260 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4259 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4258 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4257 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-09 00:00 | 交易完成 |
| PM4256 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-09 00:00 | 交易完成 |
| PM4255 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-09 00:00 | 交易完成 |
| PM4254 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-31 10:29 | 2026-01-02 00:00 | 交易完成 |
| PM4253 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-31 10:29 | 2026-01-02 00:00 | 交易完成 |
| PM4252 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-31 10:29 | 2026-01-02 00:00 | 交易完成 |
| PM4251 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-24 15:29 | 2025-12-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4250 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-24 15:29 | 2025-12-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4249 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-24 15:29 | 2025-12-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4248 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-17 11:16 | 2025-12-19 00:00 | 交易完成 |































