
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4282 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 16:00 | 2026-02-25 00:00 | 即将开始 |
| PM4281 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 16:00 | 2026-02-25 00:00 | 即将开始 |
| PM4280 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 16:00 | 2026-02-25 00:00 | 即将开始 |
| PM4279 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 16:00 | 2026-02-25 00:00 | 即将开始 |
| PM4278 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 16:00 | 2026-02-25 00:00 | 即将开始 |
| PM4277 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:25 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4276 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:25 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4275 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:26 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4274 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:26 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4273 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:26 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4272 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4271 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4270 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4269 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4268 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4267 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4266 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4265 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4264 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4263 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4262 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4261 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4260 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4259 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4258 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4257 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-09 00:00 | 交易完成 |
| PM4256 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-09 00:00 | 交易完成 |
| PM4255 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-09 00:00 | 交易完成 |
| PM4254 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-31 10:29 | 2026-01-02 00:00 | 交易完成 |
| PM4253 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-31 10:29 | 2026-01-02 00:00 | 交易完成 |
| PM4252 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-31 10:29 | 2026-01-02 00:00 | 交易完成 |
| PM4251 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-24 15:29 | 2025-12-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4250 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-24 15:29 | 2025-12-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4249 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-24 15:29 | 2025-12-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4248 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-17 11:16 | 2025-12-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4247 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-17 11:16 | 2025-12-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4246 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-17 11:16 | 2025-12-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4245 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6200.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4244 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6300.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4243 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4242 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4241 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4240 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6300.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4239 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6200.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4238 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4237 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4236 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4235 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6550.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4234 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6650.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4233 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4282 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 16:00 | 2026-02-25 00:00 | 即将开始 |
| PM4281 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 16:00 | 2026-02-25 00:00 | 即将开始 |
| PM4280 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 16:00 | 2026-02-25 00:00 | 即将开始 |
| PM4279 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 16:00 | 2026-02-25 00:00 | 即将开始 |
| PM4278 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 16:00 | 2026-02-25 00:00 | 即将开始 |
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4277 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:25 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4276 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:25 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4275 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:26 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4274 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:26 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4273 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-04 10:26 | 2026-02-06 00:00 | 交易完成 |
| PM4272 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4271 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4270 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4269 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4268 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-28 11:53 | 2026-01-30 00:00 | 交易完成 |
| PM4267 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4266 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4265 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4264 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4263 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-20 10:00 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 00:00 | 交易完成 |
| PM4262 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6100.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4261 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4260 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4259 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4258 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-14 11:16 | 2026-01-16 00:00 | 交易完成 |
| PM4257 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-09 00:00 | 交易完成 |
| PM4256 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-09 00:00 | 交易完成 |
| PM4255 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-09 00:00 | 交易完成 |
| PM4254 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-31 10:29 | 2026-01-02 00:00 | 交易完成 |
| PM4253 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-31 10:29 | 2026-01-02 00:00 | 交易完成 |
| PM4252 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-31 10:29 | 2026-01-02 00:00 | 交易完成 |
| PM4251 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-24 15:29 | 2025-12-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4250 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-24 15:29 | 2025-12-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4249 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-24 15:29 | 2025-12-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4248 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-17 11:16 | 2025-12-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4247 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-17 11:16 | 2025-12-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4246 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-17 11:16 | 2025-12-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4245 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6200.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4244 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6300.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4243 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4242 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4241 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4240 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6300.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4239 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6200.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4238 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4237 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4236 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4235 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6550.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4234 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6650.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4233 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4232 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4231 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-26 17:04 | 2025-11-28 00:00 | 交易完成 |
| PM4230 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6650.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-19 16:48 | 2025-11-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4229 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 6550.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-19 16:48 | 2025-11-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4228 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-19 16:49 | 2025-11-21 00:00 | 交易完成 |































