
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4373 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-25 10:00 | 2026-08-25 16:00 | 2026-08-28 00:00 | 即将开始 |
| PM4372 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-08-25 10:00 | 2026-08-25 16:00 | 2026-08-28 00:00 | 即将开始 |
| PM4371 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-25 10:00 | 2026-08-25 16:00 | 2026-08-28 00:00 | 即将开始 |
| PM4370 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-18 10:00 | 2026-08-19 13:13 | 2026-08-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4369 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-08-18 10:00 | 2026-08-19 13:13 | 2026-08-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4368 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-18 10:00 | 2026-08-19 13:13 | 2026-08-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4367 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 8650.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-08-11 10:00 | 2026-08-12 14:56 | 2026-08-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4366 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 8650.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-08-11 10:00 | 2026-08-12 14:56 | 2026-08-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4365 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-11 10:00 | 2026-08-12 14:56 | 2026-08-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4364 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-08-11 10:00 | 2026-08-12 14:56 | 2026-08-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4363 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-11 10:00 | 2026-08-12 14:56 | 2026-08-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4362 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-04 10:00 | 2026-08-05 10:12 | 2026-08-07 00:00 | 交易完成 |
| PM4361 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-08-04 10:00 | 2026-08-05 10:12 | 2026-08-07 00:00 | 交易完成 |
| PM4360 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-04 10:00 | 2026-08-05 10:13 | 2026-08-07 00:00 | 交易完成 |
| PM4359 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-28 10:00 | 2026-07-29 14:14 | 2026-07-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4358 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-07-28 10:00 | 2026-07-29 14:14 | 2026-07-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4357 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-28 10:00 | 2026-07-29 14:14 | 2026-07-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4356 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-21 10:00 | 2026-07-22 13:33 | 2026-07-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4355 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-07-21 10:00 | 2026-07-22 13:33 | 2026-07-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4354 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-21 10:00 | 2026-07-22 13:33 | 2026-07-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4353 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-14 10:00 | 2026-07-15 12:52 | 2026-07-17 00:00 | 交易完成 |
| PM4352 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-07-14 10:00 | 2026-07-15 12:52 | 2026-07-17 00:00 | 交易完成 |
| PM4351 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-14 10:00 | 2026-07-15 12:52 | 2026-07-17 00:00 | 交易完成 |
| PM4350 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-07 10:00 | 2026-07-08 20:13 | 2026-07-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4349 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-07-07 10:00 | 2026-07-08 20:13 | 2026-07-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4348 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-07 10:00 | 2026-07-08 20:13 | 2026-07-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4347 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-30 10:00 | 2026-07-01 15:08 | 2026-07-03 00:00 | 交易完成 |
| PM4346 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-06-30 10:00 | 2026-07-01 15:08 | 2026-07-03 00:00 | 交易完成 |
| PM4345 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-30 10:00 | 2026-07-01 15:08 | 2026-07-03 00:00 | 交易完成 |
| PM4344 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-24 13:41 | 2026-06-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4343 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-24 13:41 | 2026-06-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4342 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-24 13:41 | 2026-06-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4341 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7050.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-17 10:15 | 2026-06-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4340 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7050.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-17 10:15 | 2026-06-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4339 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-17 10:15 | 2026-06-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4338 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-17 10:15 | 2026-06-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4337 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-17 10:15 | 2026-06-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4336 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7050.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-11 10:50 | 2026-06-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4335 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7050.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-11 10:50 | 2026-06-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4334 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-11 10:50 | 2026-06-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4333 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-11 10:50 | 2026-06-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4332 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-11 10:50 | 2026-06-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4331 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-02 10:00 | 2026-06-03 10:43 | 2026-06-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4330 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-06-02 10:00 | 2026-06-03 10:43 | 2026-06-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4329 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-02 10:00 | 2026-06-03 10:43 | 2026-06-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4328 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7900.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-27 14:45 | 2026-05-29 00:00 | 交易完成 |
| PM4327 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 8000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-27 14:46 | 2026-05-20 00:00 | 交易完成 |
| PM4326 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-27 14:46 | 2026-05-29 00:00 | 交易完成 |
| PM4325 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-27 14:46 | 2026-05-29 00:00 | 交易完成 |
| PM4324 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-27 14:46 | 2026-05-29 00:00 | 交易完成 |
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4373 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-25 10:00 | 2026-08-25 16:00 | 2026-08-28 00:00 | 即将开始 |
| PM4372 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-08-25 10:00 | 2026-08-25 16:00 | 2026-08-28 00:00 | 即将开始 |
| PM4371 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-25 10:00 | 2026-08-25 16:00 | 2026-08-28 00:00 | 即将开始 |
| 单号 | 类型 | 品名 | 起售单价 | 供货商 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 发货时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4370 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-18 10:00 | 2026-08-19 13:13 | 2026-08-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4369 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-08-18 10:00 | 2026-08-19 13:13 | 2026-08-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4368 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-18 10:00 | 2026-08-19 13:13 | 2026-08-21 00:00 | 交易完成 |
| PM4367 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 8650.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-08-11 10:00 | 2026-08-12 14:56 | 2026-08-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4366 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 8650.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-08-11 10:00 | 2026-08-12 14:56 | 2026-08-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4365 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-11 10:00 | 2026-08-12 14:56 | 2026-08-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4364 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-08-11 10:00 | 2026-08-12 14:56 | 2026-08-15 00:00 | 交易完成 |
| PM4363 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-11 10:00 | 2026-08-12 14:56 | 2026-08-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4362 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-04 10:00 | 2026-08-05 10:12 | 2026-08-07 00:00 | 交易完成 |
| PM4361 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-08-04 10:00 | 2026-08-05 10:12 | 2026-08-07 00:00 | 交易完成 |
| PM4360 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-08-04 10:00 | 2026-08-05 10:13 | 2026-08-07 00:00 | 交易完成 |
| PM4359 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-28 10:00 | 2026-07-29 14:14 | 2026-07-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4358 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-07-28 10:00 | 2026-07-29 14:14 | 2026-07-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4357 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-28 10:00 | 2026-07-29 14:14 | 2026-07-31 00:00 | 交易完成 |
| PM4356 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-21 10:00 | 2026-07-22 13:33 | 2026-07-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4355 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-07-21 10:00 | 2026-07-22 13:33 | 2026-07-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4354 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-21 10:00 | 2026-07-22 13:33 | 2026-07-25 00:00 | 交易完成 |
| PM4353 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-14 10:00 | 2026-07-15 12:52 | 2026-07-17 00:00 | 交易完成 |
| PM4352 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-07-14 10:00 | 2026-07-15 12:52 | 2026-07-17 00:00 | 交易完成 |
| PM4351 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-14 10:00 | 2026-07-15 12:52 | 2026-07-17 00:00 | 交易完成 |
| PM4350 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-07 10:00 | 2026-07-08 20:13 | 2026-07-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4349 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-07-07 10:00 | 2026-07-08 20:13 | 2026-07-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4348 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-07-07 10:00 | 2026-07-08 20:13 | 2026-07-10 00:00 | 交易完成 |
| PM4347 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-30 10:00 | 2026-07-01 15:08 | 2026-07-03 00:00 | 交易完成 |
| PM4346 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-06-30 10:00 | 2026-07-01 15:08 | 2026-07-03 00:00 | 交易完成 |
| PM4345 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-30 10:00 | 2026-07-01 15:08 | 2026-07-03 00:00 | 交易完成 |
| PM4344 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-24 13:41 | 2026-06-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4343 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-24 13:41 | 2026-06-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4342 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-24 13:41 | 2026-06-26 00:00 | 交易完成 |
| PM4341 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7050.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-17 10:15 | 2026-06-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4340 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7050.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-17 10:15 | 2026-06-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4339 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-17 10:15 | 2026-06-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4338 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-17 10:15 | 2026-06-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4337 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-17 10:15 | 2026-06-19 00:00 | 交易完成 |
| PM4336 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7050.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-11 10:50 | 2026-06-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4335 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7050.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-11 10:50 | 2026-06-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4334 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-11 10:50 | 2026-06-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4333 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-11 10:50 | 2026-06-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4332 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-11 10:50 | 2026-06-12 00:00 | 交易完成 |
| PM4331 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-02 10:00 | 2026-06-03 10:43 | 2026-06-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4330 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-06-02 10:00 | 2026-06-03 10:43 | 2026-06-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4329 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-06-02 10:00 | 2026-06-03 10:43 | 2026-06-05 00:00 | 交易完成 |
| PM4328 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 7900.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-27 14:45 | 2026-05-29 00:00 | 交易完成 |
| PM4327 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 8000.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-27 14:46 | 2026-05-20 00:00 | 交易完成 |
| PM4326 | 现货 | 减水剂原料-引气剂 | 2210.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-27 14:46 | 2026-05-29 00:00 | 交易完成 |
| PM4325 | 现货 | 减水剂原料-复配小料 | 625.00 | 上海索凯实业有限公司 | 4 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-27 14:46 | 2026-05-29 00:00 | 交易完成 |
| PM4324 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-27 14:46 | 2026-05-29 00:00 | 交易完成 |
| PM4323 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 8500.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-20 13:14 | 2026-05-22 00:00 | 交易完成 |
| PM4322 | 现货 | 减水剂原料-聚醚 | 8400.00 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 38 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-20 13:14 | 2026-05-22 00:00 | 交易完成 |
| PM4321 | 现货 | 减水剂原料-合成助剂 | 7950.00 | 上海索凯实业有限公司 | 1 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-20 13:14 | 2026-05-22 00:00 | 交易完成 |































