021-65983162
点击咨询 点击这里给我发消息
 
东科 聚醚 索凯 增稠剂 吉林众鑫 C5醇 弗克 聚羧酸 FOX®-8H(40%) 英泰 低浓纯萘系
 
最新入驻企业更多»
 
砼商汇交易流程
 
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM3944  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-30 10:00  2024-07-30 16:00  2024-08-02 00:00 即将开始
 PM3943  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-30 10:00  2024-07-30 16:00  2024-08-02 00:00 即将开始
 PM3942  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-30 10:00  2024-07-30 16:00  2024-08-02 00:00 即将开始
 PM3941  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-07-30 10:00  2024-07-30 16:00  2024-08-02 00:00 即将开始
 PM3940  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-30 10:00  2024-07-30 16:00  2024-08-02 00:00 即将开始
 PM3939  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-23 10:00  2024-07-24 13:30  2024-07-26 00:00 交易完成
 PM3938  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-23 10:00  2024-07-24 13:30  2024-07-26 00:00 交易完成
 PM3937  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-23 10:00  2024-07-24 13:30  2024-07-26 00:00 交易完成
 PM3936  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-07-23 10:00  2024-07-24 13:30  2024-07-26 00:00 交易完成
 PM3935  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-23 10:00  2024-07-24 13:30  2024-07-26 00:00 交易完成
 PM3934  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-16 10:00  2024-07-17 16:36  2024-07-19 00:00 交易完成
 PM3933  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-16 10:00  2024-07-17 16:36  2024-07-19 00:00 交易完成
 PM3932  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-16 10:00  2024-07-17 16:36  2024-07-19 00:00 交易完成
 PM3931  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-07-16 10:00  2024-07-17 16:36  2024-07-19 00:00 交易完成
 PM3930  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-16 10:00  2024-07-17 16:36  2024-07-19 00:00 交易完成
 PM3929  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-09 10:00  2024-07-10 16:23  2024-07-12 00:00 交易完成
 PM3928  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-09 10:00  2024-07-10 16:23  2024-07-12 00:00 交易完成
 PM3927  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-09 10:00  2024-07-10 16:23  2024-07-12 00:00 交易完成
 PM3926  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-07-09 10:00  2024-07-10 16:23  2024-07-12 00:00 交易完成
 PM3925  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-09 10:00  2024-07-10 16:23  2024-07-12 00:00 交易完成
 PM3924  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-02 10:00  2024-07-03 10:10  2024-07-05 00:00 交易完成
 PM3923  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-02 10:00  2024-07-03 10:10  2024-07-05 00:00 交易完成
 PM3922  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-02 10:00  2024-07-03 10:10  2024-07-05 00:00 交易完成
 PM3921  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-07-02 10:00  2024-07-03 10:10  2024-07-05 00:00 交易完成
 PM3920  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-02 10:00  2024-07-03 10:10  2024-07-05 00:00 交易完成
 PM3919  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-25 10:00  2024-06-26 14:18  2024-06-28 00:00 交易完成
 PM3918  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-25 10:00  2024-06-26 14:18  2024-06-28 00:00 交易完成
 PM3917  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-25 10:00  2024-06-26 14:18  2024-06-28 00:00 交易完成
 PM3916  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-06-25 10:00  2024-06-26 14:18  2024-06-28 00:00 交易完成
 PM3915  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-25 10:00  2024-06-26 14:18  2024-06-28 00:00 交易完成
 PM3914  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-18 10:00  2024-06-19 14:53  2024-06-21 00:00 交易完成
 PM3913  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-18 10:00  2024-06-19 14:53  2024-06-21 00:00 交易完成
 PM3912  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-18 10:00  2024-06-19 14:53  2024-06-21 00:00 交易完成
 PM3911  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-06-18 10:00  2024-06-19 14:53  2024-06-21 00:00 交易完成
 PM3910  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-18 10:00  2024-06-19 14:53  2024-06-21 00:00 交易完成
 PM3909  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-11 10:00  2024-06-12 11:59  2024-06-15 00:00 交易完成
 PM3908  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-11 10:00  2024-06-12 11:59  2024-06-15 00:00 交易完成
 PM3907  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-11 10:00  2024-06-12 11:59  2024-06-15 00:00 交易完成
 PM3906  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-06-11 10:00  2024-06-12 11:59  2024-06-15 00:00 交易完成
 PM3905  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-11 10:00  2024-06-12 11:59  2024-06-15 00:00 交易完成
 PM3904  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-04 10:00  2024-06-05 10:33  2024-06-07 00:00 交易完成
 PM3903  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-04 10:00  2024-06-05 10:33  2024-06-07 00:00 交易完成
 PM3902  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-04 10:00  2024-06-05 10:33  2024-06-07 00:00 交易完成
 PM3901  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-06-04 10:00  2024-06-05 10:33  2024-06-07 00:00 交易完成
 PM3900  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-04 10:00  2024-06-05 10:33  2024-06-07 00:00 交易完成
 PM3899  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-05-28 10:00  2024-05-29 11:07  2024-05-31 00:00 交易完成
 PM3898  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-05-28 10:00  2024-05-29 11:07  2024-05-31 00:00 交易完成
 PM3897  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-05-28 10:00  2024-05-29 11:07  2024-05-31 00:00 交易完成
 PM3896  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-05-28 10:00  2024-05-29 11:07  2024-05-31 00:00 交易完成
 PM3895  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-05-28 10:00  2024-05-29 11:07  2024-05-31 00:00 交易完成
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM3944  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-30 10:00  2024-07-30 16:00  2024-08-02 00:00 即将开始
 PM3943  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-30 10:00  2024-07-30 16:00  2024-08-02 00:00 即将开始
 PM3942  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-30 10:00  2024-07-30 16:00  2024-08-02 00:00 即将开始
 PM3941  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-07-30 10:00  2024-07-30 16:00  2024-08-02 00:00 即将开始
 PM3940  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-30 10:00  2024-07-30 16:00  2024-08-02 00:00 即将开始
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM3939  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-23 10:00  2024-07-24 13:30  2024-07-26 00:00 交易完成
 PM3938  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-23 10:00  2024-07-24 13:30  2024-07-26 00:00 交易完成
 PM3937  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-23 10:00  2024-07-24 13:30  2024-07-26 00:00 交易完成
 PM3936  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-07-23 10:00  2024-07-24 13:30  2024-07-26 00:00 交易完成
 PM3935  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-23 10:00  2024-07-24 13:30  2024-07-26 00:00 交易完成
 PM3934  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-16 10:00  2024-07-17 16:36  2024-07-19 00:00 交易完成
 PM3933  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-16 10:00  2024-07-17 16:36  2024-07-19 00:00 交易完成
 PM3932  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-16 10:00  2024-07-17 16:36  2024-07-19 00:00 交易完成
 PM3931  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-07-16 10:00  2024-07-17 16:36  2024-07-19 00:00 交易完成
 PM3930  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-16 10:00  2024-07-17 16:36  2024-07-19 00:00 交易完成
 PM3929  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-09 10:00  2024-07-10 16:23  2024-07-12 00:00 交易完成
 PM3928  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-09 10:00  2024-07-10 16:23  2024-07-12 00:00 交易完成
 PM3927  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-09 10:00  2024-07-10 16:23  2024-07-12 00:00 交易完成
 PM3926  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-07-09 10:00  2024-07-10 16:23  2024-07-12 00:00 交易完成
 PM3925  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-09 10:00  2024-07-10 16:23  2024-07-12 00:00 交易完成
 PM3924  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-02 10:00  2024-07-03 10:10  2024-07-05 00:00 交易完成
 PM3923  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-07-02 10:00  2024-07-03 10:10  2024-07-05 00:00 交易完成
 PM3922  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-02 10:00  2024-07-03 10:10  2024-07-05 00:00 交易完成
 PM3921  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-07-02 10:00  2024-07-03 10:10  2024-07-05 00:00 交易完成
 PM3920  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-07-02 10:00  2024-07-03 10:10  2024-07-05 00:00 交易完成
 PM3919  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-25 10:00  2024-06-26 14:18  2024-06-28 00:00 交易完成
 PM3918  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-25 10:00  2024-06-26 14:18  2024-06-28 00:00 交易完成
 PM3917  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-25 10:00  2024-06-26 14:18  2024-06-28 00:00 交易完成
 PM3916  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-06-25 10:00  2024-06-26 14:18  2024-06-28 00:00 交易完成
 PM3915  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-25 10:00  2024-06-26 14:18  2024-06-28 00:00 交易完成
 PM3914  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-18 10:00  2024-06-19 14:53  2024-06-21 00:00 交易完成
 PM3913  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-18 10:00  2024-06-19 14:53  2024-06-21 00:00 交易完成
 PM3912  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-18 10:00  2024-06-19 14:53  2024-06-21 00:00 交易完成
 PM3911  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-06-18 10:00  2024-06-19 14:53  2024-06-21 00:00 交易完成
 PM3910  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-18 10:00  2024-06-19 14:53  2024-06-21 00:00 交易完成
 PM3909  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-11 10:00  2024-06-12 11:59  2024-06-15 00:00 交易完成
 PM3908  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-11 10:00  2024-06-12 11:59  2024-06-15 00:00 交易完成
 PM3907  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-11 10:00  2024-06-12 11:59  2024-06-15 00:00 交易完成
 PM3906  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-06-11 10:00  2024-06-12 11:59  2024-06-15 00:00 交易完成
 PM3905  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-11 10:00  2024-06-12 11:59  2024-06-15 00:00 交易完成
 PM3904  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-04 10:00  2024-06-05 10:33  2024-06-07 00:00 交易完成
 PM3903  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-06-04 10:00  2024-06-05 10:33  2024-06-07 00:00 交易完成
 PM3902  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-04 10:00  2024-06-05 10:33  2024-06-07 00:00 交易完成
 PM3901  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-06-04 10:00  2024-06-05 10:33  2024-06-07 00:00 交易完成
 PM3900  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-06-04 10:00  2024-06-05 10:33  2024-06-07 00:00 交易完成
 PM3899  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-05-28 10:00  2024-05-29 11:07  2024-05-31 00:00 交易完成
 PM3898  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-05-28 10:00  2024-05-29 11:07  2024-05-31 00:00 交易完成
 PM3897  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-05-28 10:00  2024-05-29 11:07  2024-05-31 00:00 交易完成
 PM3896  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-05-28 10:00  2024-05-29 11:07  2024-05-31 00:00 交易完成
 PM3895  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-05-28 10:00  2024-05-29 11:07  2024-05-31 00:00 交易完成
 PM3894  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-05-21 10:00  2024-05-22 16:55  2024-05-25 00:00 交易完成
 PM3893  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-05-21 10:00  2024-05-22 16:55  2024-05-25 00:00 交易完成
 PM3892  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-05-21 10:00  2024-05-22 16:55  2024-05-25 00:00 交易完成
 PM3891  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-05-21 10:00  2024-05-22 16:55  2024-05-25 00:00 交易完成
 PM3890  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-05-21 10:00  2024-05-22 16:55  2024-05-25 00:00 交易完成
HHL混凝土废浆均化服务
HHL混凝土废浆均化
¥30.00
电加热塑料合成搅拌罐(反应釜)
电加热塑料合成搅拌
¥23000.00
锥底滴加罐CPT-1000L
锥底滴加罐CPT-1000
¥1000.00
减水剂储罐PT-10000L
减水剂储罐PT-10000
¥4800.00
聚羧酸引气剂
聚羧酸引气剂
¥9000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
620SHM聚羧酸高性能减水剂(超高减水型)
620SHM聚羧酸高性能减水
¥5700.00
聚羧酸减水剂大单体成套生产装置
聚羧酸减水剂大单体成套
¥1600000.00
OXAC-608A60
OXAC-608A60
¥6600.00
聚羧酸生产设备
聚羧酸生产设备
¥75000.00
聚醚单体BOK-201
聚醚单体BOK-201
¥9600.00
FBP抗泥剂
FBP抗泥剂
¥9800.00
聚羧酸减水剂单体HPEG1088
聚羧酸减水剂单体HPEG10
¥9200.00
 
 
沈阳万砼胜建材有限公司抚顺东科精细化工有限公司江苏百瑞吉新材料有限公司辽宁奥克化学股份有限公司抚顺亿龙化工有限公司江苏苏博特新材料股份有限公司山东英泰建材科技有限公司江苏奥莱特新材料有限公司山东博克化学股份有限公司北京市新世纪东方建筑材料有限公司山东福洋生物科技有限公司沈阳市依力达建筑外加剂厂上海高铁化学建材有限公司山东华伟银凯建材科技股份有限公司苏州弗克技术股份有限公司辽宁泽盛化工有限公司抚顺市秀霖化工有限公司北京东方新绿科技发展有限公司
 
 
资讯