021-65983162
点击咨询 点击这里给我发消息
 
东科 聚醚 索凯 增稠剂 吉林众鑫 C5醇 弗克 聚羧酸 FOX®-8H(40%) 英泰 低浓纯萘系
 
最新入驻企业更多»
 
砼商汇交易流程
 
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM3644  现货  减水剂原料-聚醚  8700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-28 10:00  2023-03-28 16:00  2023-03-31 00:00 即将开始
 PM3643  现货  减水剂原料-聚醚  8400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-28 10:00  2023-03-28 16:00  2023-03-31 00:00 即将开始
 PM3642  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-28 10:00  2023-03-28 16:00  2023-03-31 00:00 即将开始
 PM3641  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-03-28 10:00  2023-03-28 16:00  2023-03-31 00:00 即将开始
 PM3640  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-28 10:00  2023-03-28 16:00  2023-03-31 00:00 即将开始
 PM3639  现货  减水剂原料-聚醚  8400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-21 10:00  2023-03-22 11:31  2023-03-25 00:00 交易完成
 PM3638  现货  减水剂原料-聚醚  8700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-21 10:00  2023-03-22 11:31  2023-03-25 00:00 交易完成
 PM3637  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-21 10:00  2023-03-22 11:31  2023-03-25 00:00 交易完成
 PM3636  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-03-21 10:00  2023-03-22 11:31  2023-03-25 00:00 交易完成
 PM3635  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-21 10:00  2023-03-22 11:31  2023-03-25 00:00 交易完成
 PM3634  现货  减水剂原料-聚醚  8700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-14 10:00  2023-03-15 10:38  2023-03-17 00:00 交易完成
 PM3633  现货  减水剂原料-聚醚  8400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-14 10:00  2023-03-15 10:38  2023-03-17 00:00 交易完成
 PM3632  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-14 10:00  2023-03-15 10:38  2023-03-17 00:00 交易完成
 PM3631  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-03-14 10:00  2023-03-15 10:38  2023-03-17 00:00 交易完成
 PM3630  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-14 10:00  2023-03-15 10:38  2023-03-17 00:00 交易完成
 PM3629  现货  减水剂原料-聚醚  8200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-07 10:00  2023-03-08 10:28  2023-03-10 00:00 交易完成
 PM3628  现货  减水剂原料-聚醚  8500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-07 10:00  2023-03-08 10:28  2023-03-10 00:00 交易完成
 PM3627  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-07 10:00  2023-03-08 10:28  2023-03-10 00:00 交易完成
 PM3626  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-03-07 10:00  2023-03-08 10:28  2023-03-10 00:00 交易完成
 PM3625  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-07 10:00  2023-03-08 10:28  2023-03-10 00:00 交易完成
 PM3624  现货  减水剂原料-聚醚  8500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-02-28 10:00  2023-03-02 10:38  2023-03-03 00:00 交易完成
 PM3623  现货  减水剂原料-聚醚  8200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-02-28 10:00  2023-03-02 10:38  2023-03-03 00:00 交易完成
 PM3622  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-28 10:00  2023-03-02 10:38  2023-03-03 00:00 交易完成
 PM3621  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-02-28 10:00  2023-03-02 10:38  2023-03-03 00:00 交易完成
 PM3620  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-28 10:00  2023-03-02 10:38  2023-03-03 00:00 交易完成
 PM3619  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-21 10:00  2023-02-22 10:04  2023-02-25 00:00 交易完成
 PM3618  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-02-21 10:00  2023-02-22 10:04  2023-02-25 00:00 交易完成
 PM3617  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-21 10:00  2023-02-22 10:04  2023-02-25 00:00 交易完成
 PM3616  现货  减水剂原料-聚醚  8200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-02-21 10:00  2023-02-22 10:04  2023-02-25 00:00 交易完成
 PM3615  现货  减水剂原料-聚醚  8500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-02-21 10:00  2023-02-22 10:04  2023-02-25 00:00 交易完成
 PM3614  现货  减水剂原料-聚醚  8500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-02-14 10:00  2023-02-15 15:10  2023-02-17 00:00 交易完成
 PM3613  现货  减水剂原料-聚醚  8200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-02-14 10:00  2023-02-15 15:11  2023-02-17 00:00 交易完成
 PM3612  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-14 10:00  2023-02-15 15:11  2023-02-17 00:00 交易完成
 PM3611  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-02-14 10:00  2023-02-15 15:11  2023-02-17 00:00 交易完成
 PM3610  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-14 10:00  2023-02-15 15:11  2023-02-17 00:00 交易完成
 PM3609  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-07 10:00  2023-02-08 11:24  2023-02-10 00:00 交易完成
 PM3608  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-02-07 10:00  2023-02-08 11:24  2023-02-10 00:00 交易完成
 PM3607  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-07 10:00  2023-02-08 11:25  2023-02-10 00:00 交易完成
 PM3606  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-01-31 10:00  2023-02-03 13:24  2023-02-03 00:00 交易完成
 PM3605  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-01-31 10:00  2023-02-03 13:24  2023-02-03 00:00 交易完成
 PM3604  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-01-31 10:00  2023-02-03 13:24  2023-02-03 00:00 交易完成
 PM3603  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-01-17 10:00  2023-01-18 13:08  2023-01-21 00:00 交易完成
 PM3602  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-01-17 10:00  2023-01-18 13:08  2023-01-21 00:00 交易完成
 PM3601  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-01-17 10:00  2023-01-18 13:08  2023-01-21 00:00 交易完成
 PM3600  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-01-17 10:00  2023-01-18 13:09  2023-01-21 00:00 交易完成
 PM3599  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-01-17 10:00  2023-01-18 13:09  2023-01-21 00:00 交易完成
 PM3598  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-01-10 10:00  2023-01-11 11:29  2023-01-13 00:00 交易完成
 PM3597  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-01-10 10:00  2023-01-11 11:29  2023-01-13 00:00 交易完成
 PM3596  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-01-10 10:00  2023-01-11 11:29  2023-01-13 00:00 交易完成
 PM3595  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-01-10 10:00  2023-01-11 11:29  2023-01-13 00:00 交易完成
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM3644  现货  减水剂原料-聚醚  8700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-28 10:00  2023-03-28 16:00  2023-03-31 00:00 即将开始
 PM3643  现货  减水剂原料-聚醚  8400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-28 10:00  2023-03-28 16:00  2023-03-31 00:00 即将开始
 PM3642  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-28 10:00  2023-03-28 16:00  2023-03-31 00:00 即将开始
 PM3641  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-03-28 10:00  2023-03-28 16:00  2023-03-31 00:00 即将开始
 PM3640  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-28 10:00  2023-03-28 16:00  2023-03-31 00:00 即将开始
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM3639  现货  减水剂原料-聚醚  8400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-21 10:00  2023-03-22 11:31  2023-03-25 00:00 交易完成
 PM3638  现货  减水剂原料-聚醚  8700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-21 10:00  2023-03-22 11:31  2023-03-25 00:00 交易完成
 PM3637  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-21 10:00  2023-03-22 11:31  2023-03-25 00:00 交易完成
 PM3636  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-03-21 10:00  2023-03-22 11:31  2023-03-25 00:00 交易完成
 PM3635  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-21 10:00  2023-03-22 11:31  2023-03-25 00:00 交易完成
 PM3634  现货  减水剂原料-聚醚  8700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-14 10:00  2023-03-15 10:38  2023-03-17 00:00 交易完成
 PM3633  现货  减水剂原料-聚醚  8400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-14 10:00  2023-03-15 10:38  2023-03-17 00:00 交易完成
 PM3632  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-14 10:00  2023-03-15 10:38  2023-03-17 00:00 交易完成
 PM3631  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-03-14 10:00  2023-03-15 10:38  2023-03-17 00:00 交易完成
 PM3630  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-14 10:00  2023-03-15 10:38  2023-03-17 00:00 交易完成
 PM3629  现货  减水剂原料-聚醚  8200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-07 10:00  2023-03-08 10:28  2023-03-10 00:00 交易完成
 PM3628  现货  减水剂原料-聚醚  8500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-03-07 10:00  2023-03-08 10:28  2023-03-10 00:00 交易完成
 PM3627  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-07 10:00  2023-03-08 10:28  2023-03-10 00:00 交易完成
 PM3626  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-03-07 10:00  2023-03-08 10:28  2023-03-10 00:00 交易完成
 PM3625  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-03-07 10:00  2023-03-08 10:28  2023-03-10 00:00 交易完成
 PM3624  现货  减水剂原料-聚醚  8500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-02-28 10:00  2023-03-02 10:38  2023-03-03 00:00 交易完成
 PM3623  现货  减水剂原料-聚醚  8200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-02-28 10:00  2023-03-02 10:38  2023-03-03 00:00 交易完成
 PM3622  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-28 10:00  2023-03-02 10:38  2023-03-03 00:00 交易完成
 PM3621  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-02-28 10:00  2023-03-02 10:38  2023-03-03 00:00 交易完成
 PM3620  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-28 10:00  2023-03-02 10:38  2023-03-03 00:00 交易完成
 PM3619  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-21 10:00  2023-02-22 10:04  2023-02-25 00:00 交易完成
 PM3618  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-02-21 10:00  2023-02-22 10:04  2023-02-25 00:00 交易完成
 PM3617  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-21 10:00  2023-02-22 10:04  2023-02-25 00:00 交易完成
 PM3616  现货  减水剂原料-聚醚  8200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-02-21 10:00  2023-02-22 10:04  2023-02-25 00:00 交易完成
 PM3615  现货  减水剂原料-聚醚  8500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-02-21 10:00  2023-02-22 10:04  2023-02-25 00:00 交易完成
 PM3614  现货  减水剂原料-聚醚  8500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-02-14 10:00  2023-02-15 15:10  2023-02-17 00:00 交易完成
 PM3613  现货  减水剂原料-聚醚  8200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-02-14 10:00  2023-02-15 15:11  2023-02-17 00:00 交易完成
 PM3612  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-14 10:00  2023-02-15 15:11  2023-02-17 00:00 交易完成
 PM3611  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-02-14 10:00  2023-02-15 15:11  2023-02-17 00:00 交易完成
 PM3610  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-14 10:00  2023-02-15 15:11  2023-02-17 00:00 交易完成
 PM3609  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-07 10:00  2023-02-08 11:24  2023-02-10 00:00 交易完成
 PM3608  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-02-07 10:00  2023-02-08 11:24  2023-02-10 00:00 交易完成
 PM3607  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-02-07 10:00  2023-02-08 11:25  2023-02-10 00:00 交易完成
 PM3606  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-01-31 10:00  2023-02-03 13:24  2023-02-03 00:00 交易完成
 PM3605  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-01-31 10:00  2023-02-03 13:24  2023-02-03 00:00 交易完成
 PM3604  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-01-31 10:00  2023-02-03 13:24  2023-02-03 00:00 交易完成
 PM3603  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-01-17 10:00  2023-01-18 13:08  2023-01-21 00:00 交易完成
 PM3602  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-01-17 10:00  2023-01-18 13:08  2023-01-21 00:00 交易完成
 PM3601  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-01-17 10:00  2023-01-18 13:08  2023-01-21 00:00 交易完成
 PM3600  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-01-17 10:00  2023-01-18 13:09  2023-01-21 00:00 交易完成
 PM3599  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-01-17 10:00  2023-01-18 13:09  2023-01-21 00:00 交易完成
 PM3598  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-01-10 10:00  2023-01-11 11:29  2023-01-13 00:00 交易完成
 PM3597  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-01-10 10:00  2023-01-11 11:29  2023-01-13 00:00 交易完成
 PM3596  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-01-10 10:00  2023-01-11 11:29  2023-01-13 00:00 交易完成
 PM3595  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-01-10 10:00  2023-01-11 11:29  2023-01-13 00:00 交易完成
 PM3594  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-01-10 10:00  2023-01-11 11:30  2023-01-13 00:00 交易完成
 PM3593  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-01-03 10:00  2023-01-04 12:31  2023-01-06 00:00 交易完成
 PM3592  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-01-03 10:00  2023-01-04 12:31  2023-01-06 00:00 交易完成
 PM3591  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-01-03 10:00  2023-01-04 12:31  2023-01-06 00:00 交易完成
 PM3590  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-01-03 10:00  2023-01-04 12:31  2023-01-06 00:00 交易完成
HHL混凝土废浆均化服务
HHL混凝土废浆均化
¥30.00
电加热塑料合成搅拌罐(反应釜)
电加热塑料合成搅拌
¥23000.00
锥底滴加罐CPT-1000L
锥底滴加罐CPT-1000
¥1000.00
减水剂储罐PT-10000L
减水剂储罐PT-10000
¥4800.00
聚羧酸引气剂
聚羧酸引气剂
¥9000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
620SHM聚羧酸高性能减水剂(超高减水型)
620SHM聚羧酸高性能减水
¥5700.00
聚羧酸减水剂大单体成套生产装置
聚羧酸减水剂大单体成套
¥1600000.00
OXAC-608A60
OXAC-608A60
¥6600.00
聚羧酸生产设备
聚羧酸生产设备
¥75000.00
聚醚单体BOK-201
聚醚单体BOK-201
¥9600.00
FBP抗泥剂
FBP抗泥剂
¥9800.00
聚羧酸减水剂单体HPEG1088
聚羧酸减水剂单体HPEG10
¥9200.00
 
 
沈阳万砼胜建材有限公司抚顺东科精细化工有限公司江苏百瑞吉新材料有限公司辽宁奥克化学股份有限公司抚顺亿龙化工有限公司江苏苏博特新材料股份有限公司山东英泰建材科技有限公司江苏奥莱特新材料有限公司山东博克化学股份有限公司北京市新世纪东方建筑材料有限公司山东福洋生物科技有限公司沈阳市依力达建筑外加剂厂上海高铁化学建材有限公司山东华伟银凯建材科技股份有限公司苏州弗克技术股份有限公司辽宁泽盛化工有限公司抚顺市秀霖化工有限公司北京东方新绿科技发展有限公司
 
 
资讯