021-65983162
点击咨询 点击这里给我发消息
 
东科 聚醚 索凯 增稠剂 吉林众鑫 C5醇 弗克 聚羧酸 FOX®-8H(40%) 英泰 低浓纯萘系
 
最新入驻企业更多»
 
砼商汇交易流程
 
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM3758  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-10-10 10:00  2023-10-10 16:00  2023-10-13 00:00 即将开始
 PM3757  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-10-10 10:00  2023-10-10 16:00  2023-10-13 00:00 即将开始
 PM3756  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-10-10 10:00  2023-10-10 16:00  2023-10-13 00:00 即将开始
 PM3755  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-26 10:00  2023-09-27 13:34  2023-09-29 00:00 交易完成
 PM3754  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-09-26 10:00  2023-09-27 13:34  2023-09-29 00:00 交易完成
 PM3753  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-26 10:00  2023-09-27 13:34  2023-09-29 00:00 交易完成
 PM3752  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-26 10:00  2023-09-27 13:34  2023-09-29 00:00 交易完成
 PM3751  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-26 10:00  2023-09-27 13:34  2023-09-29 00:00 交易完成
 PM3750  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-19 10:00  2023-09-20 10:28  2023-09-22 00:00 交易完成
 PM3749  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-19 10:00  2023-09-20 10:28  2023-09-22 00:00 交易完成
 PM3748  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-19 10:00  2023-09-20 10:28  2023-09-22 00:00 交易完成
 PM3747  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-09-19 10:00  2023-09-20 10:28  2023-09-22 00:00 交易完成
 PM3746  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-19 10:00  2023-09-20 10:28  2023-09-22 00:00 交易完成
 PM3745  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-12 10:00  2023-09-13 10:41  2023-09-15 00:00 交易完成
 PM3744  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-12 10:00  2023-09-13 10:41  2023-09-15 00:00 交易完成
 PM3743  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-12 10:00  2023-09-13 10:41  2023-09-15 00:00 交易完成
 PM3742  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-09-12 10:00  2023-09-13 10:41  2023-09-15 00:00 交易完成
 PM3741  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-12 10:00  2023-09-13 10:41  2023-09-15 00:00 交易完成
 PM3740  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-05 10:00  2023-09-06 10:34  2023-09-09 00:00 交易完成
 PM3739  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-09-05 10:00  2023-09-06 10:34  2023-09-09 00:00 交易完成
 PM3738  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-05 10:00  2023-09-06 10:34  2023-09-09 00:00 交易完成
 PM3737  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-05 10:00  2023-09-06 10:34  2023-09-09 00:00 交易完成
 PM3736  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-05 10:00  2023-09-06 10:34  2023-09-09 00:00 交易完成
 PM3735  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-29 10:00  2023-08-30 10:37  2023-09-01 00:00 交易完成
 PM3734  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-29 10:00  2023-08-30 10:37  2023-09-01 00:00 交易完成
 PM3733  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-29 10:00  2023-08-30 10:37  2023-09-01 00:00 交易完成
 PM3732  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-08-29 10:00  2023-08-30 10:37  2023-09-01 00:00 交易完成
 PM3731  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-29 10:00  2023-08-30 10:37  2023-09-01 00:00 交易完成
 PM3730  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-22 10:00  2023-08-23 13:15  2023-08-25 00:00 交易完成
 PM3729  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-22 10:00  2023-08-23 13:15  2023-08-25 00:00 交易完成
 PM3728  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-22 10:00  2023-08-23 13:15  2023-08-25 00:00 交易完成
 PM3727  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-08-22 10:00  2023-08-23 13:15  2023-08-25 00:00 交易完成
 PM3726  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-22 10:00  2023-08-23 13:15  2023-08-25 00:00 交易完成
 PM3725  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-08 10:00  2023-08-09 10:54  2023-08-11 00:00 交易完成
 PM3724  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-08 10:00  2023-08-09 10:54  2023-08-11 00:00 交易完成
 PM3723  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-08 10:00  2023-08-09 10:54  2023-08-11 00:00 交易完成
 PM3722  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-08-08 10:00  2023-08-09 10:54  2023-08-11 00:00 交易完成
 PM3721  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-08 10:00  2023-08-09 10:54  2023-08-11 00:00 交易完成
 PM3720  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-01 10:00  2023-08-02 11:56  2023-08-05 00:00 交易完成
 PM3719  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-01 10:00  2023-08-02 11:56  2023-08-05 00:00 交易完成
 PM3718  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-01 10:00  2023-08-02 11:56  2023-08-05 00:00 交易完成
 PM3717  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-08-01 10:00  2023-08-02 11:56  2023-08-05 00:00 交易完成
 PM3716  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-01 10:00  2023-08-02 11:56  2023-08-05 00:00 交易完成
 PM3715  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-07-25 10:00  2023-07-26 10:49  2023-07-29 00:00 交易完成
 PM3714  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-07-25 10:00  2023-07-26 10:49  2023-07-29 00:00 交易完成
 PM3713  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-07-25 10:00  2023-07-26 10:49  2023-07-29 00:00 交易完成
 PM3712  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-07-25 10:00  2023-07-26 10:49  2023-07-29 00:00 交易完成
 PM3711  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-07-25 10:00  2023-07-26 10:49  2023-07-29 00:00 交易完成
 PM3710  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-07-18 10:00  2023-07-19 12:15  2023-07-21 00:00 交易完成
 PM3709  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-07-18 10:00  2023-07-19 12:15  2023-07-21 00:00 交易完成
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM3758  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-10-10 10:00  2023-10-10 16:00  2023-10-13 00:00 即将开始
 PM3757  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-10-10 10:00  2023-10-10 16:00  2023-10-13 00:00 即将开始
 PM3756  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-10-10 10:00  2023-10-10 16:00  2023-10-13 00:00 即将开始
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM3755  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-26 10:00  2023-09-27 13:34  2023-09-29 00:00 交易完成
 PM3754  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-09-26 10:00  2023-09-27 13:34  2023-09-29 00:00 交易完成
 PM3753  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-26 10:00  2023-09-27 13:34  2023-09-29 00:00 交易完成
 PM3752  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-26 10:00  2023-09-27 13:34  2023-09-29 00:00 交易完成
 PM3751  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-26 10:00  2023-09-27 13:34  2023-09-29 00:00 交易完成
 PM3750  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-19 10:00  2023-09-20 10:28  2023-09-22 00:00 交易完成
 PM3749  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-19 10:00  2023-09-20 10:28  2023-09-22 00:00 交易完成
 PM3748  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-19 10:00  2023-09-20 10:28  2023-09-22 00:00 交易完成
 PM3747  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-09-19 10:00  2023-09-20 10:28  2023-09-22 00:00 交易完成
 PM3746  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-19 10:00  2023-09-20 10:28  2023-09-22 00:00 交易完成
 PM3745  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-12 10:00  2023-09-13 10:41  2023-09-15 00:00 交易完成
 PM3744  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-12 10:00  2023-09-13 10:41  2023-09-15 00:00 交易完成
 PM3743  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-12 10:00  2023-09-13 10:41  2023-09-15 00:00 交易完成
 PM3742  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-09-12 10:00  2023-09-13 10:41  2023-09-15 00:00 交易完成
 PM3741  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-12 10:00  2023-09-13 10:41  2023-09-15 00:00 交易完成
 PM3740  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-05 10:00  2023-09-06 10:34  2023-09-09 00:00 交易完成
 PM3739  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-09-05 10:00  2023-09-06 10:34  2023-09-09 00:00 交易完成
 PM3738  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-09-05 10:00  2023-09-06 10:34  2023-09-09 00:00 交易完成
 PM3737  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-05 10:00  2023-09-06 10:34  2023-09-09 00:00 交易完成
 PM3736  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-09-05 10:00  2023-09-06 10:34  2023-09-09 00:00 交易完成
 PM3735  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-29 10:00  2023-08-30 10:37  2023-09-01 00:00 交易完成
 PM3734  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-29 10:00  2023-08-30 10:37  2023-09-01 00:00 交易完成
 PM3733  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-29 10:00  2023-08-30 10:37  2023-09-01 00:00 交易完成
 PM3732  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-08-29 10:00  2023-08-30 10:37  2023-09-01 00:00 交易完成
 PM3731  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-29 10:00  2023-08-30 10:37  2023-09-01 00:00 交易完成
 PM3730  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-22 10:00  2023-08-23 13:15  2023-08-25 00:00 交易完成
 PM3729  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-22 10:00  2023-08-23 13:15  2023-08-25 00:00 交易完成
 PM3728  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-22 10:00  2023-08-23 13:15  2023-08-25 00:00 交易完成
 PM3727  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-08-22 10:00  2023-08-23 13:15  2023-08-25 00:00 交易完成
 PM3726  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-22 10:00  2023-08-23 13:15  2023-08-25 00:00 交易完成
 PM3725  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-08 10:00  2023-08-09 10:54  2023-08-11 00:00 交易完成
 PM3724  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-08 10:00  2023-08-09 10:54  2023-08-11 00:00 交易完成
 PM3723  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-08 10:00  2023-08-09 10:54  2023-08-11 00:00 交易完成
 PM3722  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-08-08 10:00  2023-08-09 10:54  2023-08-11 00:00 交易完成
 PM3721  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-08 10:00  2023-08-09 10:54  2023-08-11 00:00 交易完成
 PM3720  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-01 10:00  2023-08-02 11:56  2023-08-05 00:00 交易完成
 PM3719  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-08-01 10:00  2023-08-02 11:56  2023-08-05 00:00 交易完成
 PM3718  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-01 10:00  2023-08-02 11:56  2023-08-05 00:00 交易完成
 PM3717  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-08-01 10:00  2023-08-02 11:56  2023-08-05 00:00 交易完成
 PM3716  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-08-01 10:00  2023-08-02 11:56  2023-08-05 00:00 交易完成
 PM3715  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-07-25 10:00  2023-07-26 10:49  2023-07-29 00:00 交易完成
 PM3714  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-07-25 10:00  2023-07-26 10:49  2023-07-29 00:00 交易完成
 PM3713  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-07-25 10:00  2023-07-26 10:49  2023-07-29 00:00 交易完成
 PM3712  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-07-25 10:00  2023-07-26 10:49  2023-07-29 00:00 交易完成
 PM3711  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-07-25 10:00  2023-07-26 10:49  2023-07-29 00:00 交易完成
 PM3710  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-07-18 10:00  2023-07-19 12:15  2023-07-21 00:00 交易完成
 PM3709  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2023-07-18 10:00  2023-07-19 12:15  2023-07-21 00:00 交易完成
 PM3708  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-07-18 10:00  2023-07-19 12:15  2023-07-21 00:00 交易完成
 PM3707  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2023-07-18 10:00  2023-07-19 12:15  2023-07-21 00:00 交易完成
 PM3706  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2023-07-18 10:00  2023-07-19 12:15  2023-07-21 00:00 交易完成
HHL混凝土废浆均化服务
HHL混凝土废浆均化
¥30.00
电加热塑料合成搅拌罐(反应釜)
电加热塑料合成搅拌
¥23000.00
锥底滴加罐CPT-1000L
锥底滴加罐CPT-1000
¥1000.00
减水剂储罐PT-10000L
减水剂储罐PT-10000
¥4800.00
聚羧酸引气剂
聚羧酸引气剂
¥9000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
620SHM聚羧酸高性能减水剂(超高减水型)
620SHM聚羧酸高性能减水
¥5700.00
聚羧酸减水剂大单体成套生产装置
聚羧酸减水剂大单体成套
¥1600000.00
OXAC-608A60
OXAC-608A60
¥6600.00
聚羧酸生产设备
聚羧酸生产设备
¥75000.00
聚醚单体BOK-201
聚醚单体BOK-201
¥9600.00
FBP抗泥剂
FBP抗泥剂
¥9800.00
聚羧酸减水剂单体HPEG1088
聚羧酸减水剂单体HPEG10
¥9200.00
 
 
沈阳万砼胜建材有限公司抚顺东科精细化工有限公司江苏百瑞吉新材料有限公司辽宁奥克化学股份有限公司抚顺亿龙化工有限公司江苏苏博特新材料股份有限公司山东英泰建材科技有限公司江苏奥莱特新材料有限公司山东博克化学股份有限公司北京市新世纪东方建筑材料有限公司山东福洋生物科技有限公司沈阳市依力达建筑外加剂厂上海高铁化学建材有限公司山东华伟银凯建材科技股份有限公司苏州弗克技术股份有限公司辽宁泽盛化工有限公司抚顺市秀霖化工有限公司北京东方新绿科技发展有限公司
 
 
资讯