021-65983162
点击咨询 点击这里给我发消息
 
东科 聚醚 索凯 增稠剂 吉林众鑫 C5醇 弗克 聚羧酸 FOX®-8H(40%) 英泰 低浓纯萘系
 
最新入驻企业更多»
 
砼商汇交易流程
 
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4023  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-12-10 10:00  2024-12-10 16:00  2024-12-13 00:00 即将开始
 PM4022  现货  减水剂原料-聚醚  8000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-12-10 10:00  2024-12-10 16:00  2024-12-13 00:00 即将开始
 PM4021  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-12-10 10:00  2024-12-10 16:00  2024-12-13 00:00 即将开始
 PM4020  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-12-10 10:00  2024-12-10 16:00  2024-12-13 00:00 即将开始
 PM4019  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-12-10 10:00  2024-12-10 16:00  2024-12-13 00:00 即将开始
 PM4018  现货  减水剂原料-聚醚  8000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-12-03 10:00  2024-12-04 10:37  2024-12-06 00:00 交易完成
 PM4017  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-12-03 10:00  2024-12-04 10:37  2024-12-06 00:00 交易完成
 PM4016  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-12-03 10:00  2024-12-04 10:37  2024-12-06 00:00 交易完成
 PM4015  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-12-03 10:00  2024-12-04 10:37  2024-12-06 00:00 交易完成
 PM4014  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-12-03 10:00  2024-12-04 10:37  2024-12-06 00:00 交易完成
 PM4013  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-11-26 10:00  2024-11-27 10:23  2024-11-29 00:00 交易完成
 PM4012  现货  减水剂原料-聚醚  8000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-11-26 10:00  2024-11-27 10:23  2024-11-29 00:00 交易完成
 PM4011  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-11-26 10:00  2024-11-27 10:23  2024-11-29 00:00 交易完成
 PM4010  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-11-26 10:00  2024-11-27 10:23  2024-11-29 00:00 交易完成
 PM4009  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-11-26 10:00  2024-11-27 10:23  2024-11-29 00:00 交易完成
 PM4008  现货  减水剂原料-聚醚  8000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-11-12 10:00  2024-11-20 10:41  2024-11-15 00:00 交易完成
 PM4007  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-11-12 10:00  2024-11-20 10:41  2024-11-15 00:00 交易完成
 PM4006  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-11-12 10:00  2024-11-20 10:41  2024-11-15 00:00 交易完成
 PM4005  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-11-12 10:00  2024-11-20 10:41  2024-11-15 00:00 交易完成
 PM4004  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-11-12 10:00  2024-11-20 10:41  2024-11-15 00:00 交易完成
 PM4003  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-11-05 10:00  2024-11-06 10:09  2024-11-09 00:00 交易完成
 PM4002  现货  减水剂原料-聚醚  8100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-11-05 10:00  2024-11-06 10:09  2024-11-09 00:00 交易完成
 PM4001  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-11-05 10:00  2024-11-06 10:09  2024-11-09 00:00 交易完成
 PM4000  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-11-05 10:00  2024-11-06 10:10  2024-11-09 00:00 交易完成
 PM3999  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-11-05 10:00  2024-11-06 10:10  2024-11-09 00:00 交易完成
 PM3998  现货  减水剂原料-聚醚  8100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-10-29 10:00  2024-10-30 10:33  2024-11-01 00:00 交易完成
 PM3997  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-10-29 10:00  2024-10-30 10:33  2024-11-01 00:00 交易完成
 PM3996  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-29 10:00  2024-10-30 10:33  2024-11-01 00:00 交易完成
 PM3995  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-10-29 10:00  2024-10-30 10:33  2024-11-01 00:00 交易完成
 PM3994  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-29 10:00  2024-10-30 10:33  2024-11-01 00:00 交易完成
 PM3993  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-22 10:00  2024-10-23 16:20  2024-10-25 00:00 交易完成
 PM3992  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-10-22 10:00  2024-10-23 16:20  2024-10-25 00:00 交易完成
 PM3991  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-22 10:00  2024-10-23 16:20  2024-10-25 00:00 交易完成
 PM3990  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-10-15 10:00  2024-10-16 14:58  2024-10-18 00:00 交易完成
 PM3989  现货  减水剂原料-聚醚  8100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-10-15 10:00  2024-10-16 14:58  2024-10-18 00:00 交易完成
 PM3988  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-15 10:00  2024-10-16 14:58  2024-10-18 00:00 交易完成
 PM3987  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-10-15 10:00  2024-10-16 14:58  2024-10-18 00:00 交易完成
 PM3986  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-15 10:00  2024-10-16 14:58  2024-10-18 00:00 交易完成
 PM3985  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-08 10:00  2024-10-09 11:24  2024-10-11 00:00 交易完成
 PM3984  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-10-08 10:00  2024-10-09 11:24  2024-10-11 00:00 交易完成
 PM3983  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-08 10:00  2024-10-09 11:24  2024-10-11 00:00 交易完成
 PM3982  现货  减水剂原料-聚醚  8100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-09-24 10:00  2024-09-25 13:22  2024-09-27 00:00 交易完成
 PM3981  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-09-24 10:00  2024-09-25 13:22  2024-09-27 00:00 交易完成
 PM3980  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-09-24 10:00  2024-09-25 13:22  2024-09-27 00:00 交易完成
 PM3979  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-09-24 10:00  2024-09-25 13:22  2024-09-27 00:00 交易完成
 PM3978  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-09-24 10:00  2024-09-25 13:22  2024-09-27 00:00 交易完成
 PM3977  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-09-17 10:00  2024-09-18 15:54  2024-09-20 00:00 交易完成
 PM3976  现货  减水剂原料-聚醚  8100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-09-17 10:00  2024-09-18 15:54  2024-09-20 00:00 交易完成
 PM3975  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-09-17 10:00  2024-09-18 15:54  2024-09-20 00:00 交易完成
 PM3974  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-09-17 10:00  2024-09-18 15:54  2024-09-20 00:00 交易完成
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4023  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-12-10 10:00  2024-12-10 16:00  2024-12-13 00:00 即将开始
 PM4022  现货  减水剂原料-聚醚  8000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-12-10 10:00  2024-12-10 16:00  2024-12-13 00:00 即将开始
 PM4021  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-12-10 10:00  2024-12-10 16:00  2024-12-13 00:00 即将开始
 PM4020  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-12-10 10:00  2024-12-10 16:00  2024-12-13 00:00 即将开始
 PM4019  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-12-10 10:00  2024-12-10 16:00  2024-12-13 00:00 即将开始
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4018  现货  减水剂原料-聚醚  8000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-12-03 10:00  2024-12-04 10:37  2024-12-06 00:00 交易完成
 PM4017  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-12-03 10:00  2024-12-04 10:37  2024-12-06 00:00 交易完成
 PM4016  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-12-03 10:00  2024-12-04 10:37  2024-12-06 00:00 交易完成
 PM4015  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-12-03 10:00  2024-12-04 10:37  2024-12-06 00:00 交易完成
 PM4014  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-12-03 10:00  2024-12-04 10:37  2024-12-06 00:00 交易完成
 PM4013  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-11-26 10:00  2024-11-27 10:23  2024-11-29 00:00 交易完成
 PM4012  现货  减水剂原料-聚醚  8000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-11-26 10:00  2024-11-27 10:23  2024-11-29 00:00 交易完成
 PM4011  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-11-26 10:00  2024-11-27 10:23  2024-11-29 00:00 交易完成
 PM4010  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-11-26 10:00  2024-11-27 10:23  2024-11-29 00:00 交易完成
 PM4009  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-11-26 10:00  2024-11-27 10:23  2024-11-29 00:00 交易完成
 PM4008  现货  减水剂原料-聚醚  8000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-11-12 10:00  2024-11-20 10:41  2024-11-15 00:00 交易完成
 PM4007  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-11-12 10:00  2024-11-20 10:41  2024-11-15 00:00 交易完成
 PM4006  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-11-12 10:00  2024-11-20 10:41  2024-11-15 00:00 交易完成
 PM4005  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-11-12 10:00  2024-11-20 10:41  2024-11-15 00:00 交易完成
 PM4004  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-11-12 10:00  2024-11-20 10:41  2024-11-15 00:00 交易完成
 PM4003  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-11-05 10:00  2024-11-06 10:09  2024-11-09 00:00 交易完成
 PM4002  现货  减水剂原料-聚醚  8100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-11-05 10:00  2024-11-06 10:09  2024-11-09 00:00 交易完成
 PM4001  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-11-05 10:00  2024-11-06 10:09  2024-11-09 00:00 交易完成
 PM4000  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-11-05 10:00  2024-11-06 10:10  2024-11-09 00:00 交易完成
 PM3999  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-11-05 10:00  2024-11-06 10:10  2024-11-09 00:00 交易完成
 PM3998  现货  减水剂原料-聚醚  8100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-10-29 10:00  2024-10-30 10:33  2024-11-01 00:00 交易完成
 PM3997  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-10-29 10:00  2024-10-30 10:33  2024-11-01 00:00 交易完成
 PM3996  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-29 10:00  2024-10-30 10:33  2024-11-01 00:00 交易完成
 PM3995  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-10-29 10:00  2024-10-30 10:33  2024-11-01 00:00 交易完成
 PM3994  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-29 10:00  2024-10-30 10:33  2024-11-01 00:00 交易完成
 PM3993  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-22 10:00  2024-10-23 16:20  2024-10-25 00:00 交易完成
 PM3992  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-10-22 10:00  2024-10-23 16:20  2024-10-25 00:00 交易完成
 PM3991  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-22 10:00  2024-10-23 16:20  2024-10-25 00:00 交易完成
 PM3990  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-10-15 10:00  2024-10-16 14:58  2024-10-18 00:00 交易完成
 PM3989  现货  减水剂原料-聚醚  8100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-10-15 10:00  2024-10-16 14:58  2024-10-18 00:00 交易完成
 PM3988  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-15 10:00  2024-10-16 14:58  2024-10-18 00:00 交易完成
 PM3987  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-10-15 10:00  2024-10-16 14:58  2024-10-18 00:00 交易完成
 PM3986  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-15 10:00  2024-10-16 14:58  2024-10-18 00:00 交易完成
 PM3985  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-08 10:00  2024-10-09 11:24  2024-10-11 00:00 交易完成
 PM3984  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-10-08 10:00  2024-10-09 11:24  2024-10-11 00:00 交易完成
 PM3983  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-10-08 10:00  2024-10-09 11:24  2024-10-11 00:00 交易完成
 PM3982  现货  减水剂原料-聚醚  8100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-09-24 10:00  2024-09-25 13:22  2024-09-27 00:00 交易完成
 PM3981  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-09-24 10:00  2024-09-25 13:22  2024-09-27 00:00 交易完成
 PM3980  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-09-24 10:00  2024-09-25 13:22  2024-09-27 00:00 交易完成
 PM3979  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-09-24 10:00  2024-09-25 13:22  2024-09-27 00:00 交易完成
 PM3978  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-09-24 10:00  2024-09-25 13:22  2024-09-27 00:00 交易完成
 PM3977  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-09-17 10:00  2024-09-18 15:54  2024-09-20 00:00 交易完成
 PM3976  现货  减水剂原料-聚醚  8100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-09-17 10:00  2024-09-18 15:54  2024-09-20 00:00 交易完成
 PM3975  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-09-17 10:00  2024-09-18 15:54  2024-09-20 00:00 交易完成
 PM3974  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-09-17 10:00  2024-09-18 15:54  2024-09-20 00:00 交易完成
 PM3973  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-09-17 10:00  2024-09-18 15:54  2024-09-20 00:00 交易完成
 PM3972  现货  减水剂原料-聚醚  8100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-09-10 10:00  2024-09-11 10:59  2024-09-13 00:00 交易完成
 PM3971  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-09-10 10:00  2024-09-11 10:59  2024-09-13 00:00 交易完成
 PM3970  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-09-10 10:00  2024-09-11 10:59  2024-09-13 00:00 交易完成
 PM3969  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-09-10 10:00  2024-09-11 10:59  2024-09-13 00:00 交易完成
HHL混凝土废浆均化服务
HHL混凝土废浆均化
¥30.00
电加热塑料合成搅拌罐(反应釜)
电加热塑料合成搅拌
¥23000.00
锥底滴加罐CPT-1000L
锥底滴加罐CPT-1000
¥1000.00
减水剂储罐PT-10000L
减水剂储罐PT-10000
¥4800.00
聚羧酸引气剂
聚羧酸引气剂
¥9000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
620SHM聚羧酸高性能减水剂(超高减水型)
620SHM聚羧酸高性能减水
¥5700.00
聚羧酸减水剂大单体成套生产装置
聚羧酸减水剂大单体成套
¥1600000.00
OXAC-608A60
OXAC-608A60
¥6600.00
聚羧酸生产设备
聚羧酸生产设备
¥75000.00
聚醚单体BOK-201
聚醚单体BOK-201
¥9600.00
FBP抗泥剂
FBP抗泥剂
¥9800.00
聚羧酸减水剂单体HPEG1088
聚羧酸减水剂单体HPEG10
¥9200.00
 
 
沈阳万砼胜建材有限公司抚顺东科精细化工有限公司江苏百瑞吉新材料有限公司辽宁奥克化学股份有限公司抚顺亿龙化工有限公司江苏苏博特新材料股份有限公司山东英泰建材科技有限公司江苏奥莱特新材料有限公司山东博克化学股份有限公司北京市新世纪东方建筑材料有限公司山东福洋生物科技有限公司沈阳市依力达建筑外加剂厂上海高铁化学建材有限公司山东华伟银凯建材科技股份有限公司苏州弗克技术股份有限公司辽宁泽盛化工有限公司抚顺市秀霖化工有限公司北京东方新绿科技发展有限公司
 
 
资讯