021-65983162
点击咨询 点击这里给我发消息
 
东科 聚醚 索凯 增稠剂 吉林众鑫 C5醇 弗克 聚羧酸 FOX®-8H(40%) 英泰 低浓纯萘系
 
最新入驻企业更多»
 
砼商汇交易流程
 
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4225  现货  减水剂原料-聚醚  6550.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-11-11 10:00  2025-11-11 16:00  2025-11-15 00:00 即将开始
 PM4224  现货  减水剂原料-聚醚  6650.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-11-11 10:00  2025-11-11 16:00  2025-11-15 00:00 即将开始
 PM4223  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-11-11 10:00  2025-11-11 16:00  2025-11-15 00:00 即将开始
 PM4222  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-11-11 10:00  2025-11-11 16:00  2025-11-15 00:00 即将开始
 PM4221  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-11-11 10:00  2025-11-11 16:00  2025-11-15 00:00 即将开始
 PM4220  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-11-04 10:00  2025-11-05 10:40  2025-11-07 00:00 交易完成
 PM4219  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-11-04 10:00  2025-11-05 10:40  2025-11-07 00:00 交易完成
 PM4218  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-11-04 10:00  2025-11-05 10:40  2025-11-07 00:00 交易完成
 PM4217  现货  减水剂原料-聚醚  6800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-10-28 10:00  2025-10-29 14:03  2025-10-31 00:00 交易完成
 PM4216  现货  减水剂原料-聚醚  6700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-10-28 10:00  2025-10-29 14:04  2025-10-31 00:00 交易完成
 PM4215  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-10-28 10:00  2025-10-29 14:04  2025-10-31 00:00 交易完成
 PM4214  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-10-28 10:00  2025-10-29 14:04  2025-10-31 00:00 交易完成
 PM4213  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-10-28 10:00  2025-10-29 14:04  2025-10-31 00:00 交易完成
 PM4212  现货  减水剂原料-聚醚  6800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-10-21 10:00  2025-10-22 15:24  2025-10-25 00:00 交易完成
 PM4211  现货  减水剂原料-聚醚  6900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-10-21 10:00  2025-10-22 15:24  2025-10-25 00:00 交易完成
 PM4210  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-10-21 10:00  2025-10-22 15:24  2025-10-25 00:00 交易完成
 PM4209  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-10-21 10:00  2025-10-22 15:24  2025-10-15 00:00 交易完成
 PM4208  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-10-21 10:00  2025-10-22 15:24  2025-10-25 00:00 交易完成
 PM4207  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-30 10:00  2025-10-15 11:10  2025-10-10 00:00 交易完成
 PM4206  现货  减水剂原料-聚醚  7000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-30 10:00  2025-10-15 11:10  2025-10-10 00:00 交易完成
 PM4205  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-30 10:00  2025-10-15 11:10  2025-10-10 00:00 交易完成
 PM4204  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-09-30 10:00  2025-10-15 11:10  2025-10-10 00:00 交易完成
 PM4203  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-30 10:00  2025-10-15 11:10  2025-10-10 00:00 交易完成
 PM4202  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-23 10:00  2025-09-24 14:33  2025-09-26 00:00 交易完成
 PM4201  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-09-23 10:00  2025-09-24 14:33  2025-09-26 00:00 交易完成
 PM4200  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-23 10:00  2025-09-24 14:33  2025-09-26 00:00 交易完成
 PM4199  现货  减水剂原料-聚醚  7000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-16 10:00  2025-09-17 10:10  2025-09-19 00:00 交易完成
 PM4198  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-16 10:00  2025-09-17 10:10  2025-09-19 00:00 交易完成
 PM4197  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-16 10:00  2025-09-17 10:10  2025-09-19 00:00 交易完成
 PM4196  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-09-16 10:00  2025-09-17 10:10  2025-09-19 00:00 交易完成
 PM4195  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-16 10:00  2025-09-17 10:10  2025-09-19 00:00 交易完成
 PM4194  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-09 10:00  2025-09-10 10:28  2025-09-12 00:00 交易完成
 PM4193  现货  减水剂原料-聚醚  7000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-09 10:00  2025-09-10 10:28  2025-09-12 00:00 交易完成
 PM4192  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-09 10:00  2025-09-10 10:28  2025-09-12 00:00 交易完成
 PM4191  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-09-09 10:00  2025-09-10 10:28  2025-09-12 00:00 交易完成
 PM4190  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-09 10:00  2025-09-10 10:28  2025-09-12 00:00 交易完成
 PM4189  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-02 10:00  2025-09-03 10:42  2025-09-05 00:00 交易完成
 PM4188  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-02 10:00  2025-09-03 10:42  2025-09-05 00:00 交易完成
 PM4187  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-02 10:00  2025-09-03 10:42  2025-09-05 00:00 交易完成
 PM4186  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-09-02 10:00  2025-09-03 10:42  2025-09-05 00:00 交易完成
 PM4185  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-02 10:00  2025-09-03 10:42  2025-09-05 00:00 交易完成
 PM4184  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-26 10:00  2025-08-27 14:01  2025-08-29 00:00 交易完成
 PM4183  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-26 10:00  2025-08-27 14:01  2025-08-29 00:00 交易完成
 PM4182  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-26 10:00  2025-08-27 14:01  2025-08-29 00:00 交易完成
 PM4181  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-08-26 10:00  2025-08-27 14:01  2025-08-29 00:00 交易完成
 PM4180  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-26 10:00  2025-08-27 14:01  2025-08-29 00:00 交易完成
 PM4179  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4178  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4177  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4176  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4225  现货  减水剂原料-聚醚  6550.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-11-11 10:00  2025-11-11 16:00  2025-11-15 00:00 即将开始
 PM4224  现货  减水剂原料-聚醚  6650.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-11-11 10:00  2025-11-11 16:00  2025-11-15 00:00 即将开始
 PM4223  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-11-11 10:00  2025-11-11 16:00  2025-11-15 00:00 即将开始
 PM4222  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-11-11 10:00  2025-11-11 16:00  2025-11-15 00:00 即将开始
 PM4221  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-11-11 10:00  2025-11-11 16:00  2025-11-15 00:00 即将开始
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4220  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-11-04 10:00  2025-11-05 10:40  2025-11-07 00:00 交易完成
 PM4219  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-11-04 10:00  2025-11-05 10:40  2025-11-07 00:00 交易完成
 PM4218  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-11-04 10:00  2025-11-05 10:40  2025-11-07 00:00 交易完成
 PM4217  现货  减水剂原料-聚醚  6800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-10-28 10:00  2025-10-29 14:03  2025-10-31 00:00 交易完成
 PM4216  现货  减水剂原料-聚醚  6700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-10-28 10:00  2025-10-29 14:04  2025-10-31 00:00 交易完成
 PM4215  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-10-28 10:00  2025-10-29 14:04  2025-10-31 00:00 交易完成
 PM4214  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-10-28 10:00  2025-10-29 14:04  2025-10-31 00:00 交易完成
 PM4213  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-10-28 10:00  2025-10-29 14:04  2025-10-31 00:00 交易完成
 PM4212  现货  减水剂原料-聚醚  6800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-10-21 10:00  2025-10-22 15:24  2025-10-25 00:00 交易完成
 PM4211  现货  减水剂原料-聚醚  6900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-10-21 10:00  2025-10-22 15:24  2025-10-25 00:00 交易完成
 PM4210  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-10-21 10:00  2025-10-22 15:24  2025-10-25 00:00 交易完成
 PM4209  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-10-21 10:00  2025-10-22 15:24  2025-10-15 00:00 交易完成
 PM4208  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-10-21 10:00  2025-10-22 15:24  2025-10-25 00:00 交易完成
 PM4207  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-30 10:00  2025-10-15 11:10  2025-10-10 00:00 交易完成
 PM4206  现货  减水剂原料-聚醚  7000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-30 10:00  2025-10-15 11:10  2025-10-10 00:00 交易完成
 PM4205  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-30 10:00  2025-10-15 11:10  2025-10-10 00:00 交易完成
 PM4204  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-09-30 10:00  2025-10-15 11:10  2025-10-10 00:00 交易完成
 PM4203  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-30 10:00  2025-10-15 11:10  2025-10-10 00:00 交易完成
 PM4202  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-23 10:00  2025-09-24 14:33  2025-09-26 00:00 交易完成
 PM4201  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-09-23 10:00  2025-09-24 14:33  2025-09-26 00:00 交易完成
 PM4200  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-23 10:00  2025-09-24 14:33  2025-09-26 00:00 交易完成
 PM4199  现货  减水剂原料-聚醚  7000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-16 10:00  2025-09-17 10:10  2025-09-19 00:00 交易完成
 PM4198  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-16 10:00  2025-09-17 10:10  2025-09-19 00:00 交易完成
 PM4197  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-16 10:00  2025-09-17 10:10  2025-09-19 00:00 交易完成
 PM4196  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-09-16 10:00  2025-09-17 10:10  2025-09-19 00:00 交易完成
 PM4195  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-16 10:00  2025-09-17 10:10  2025-09-19 00:00 交易完成
 PM4194  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-09 10:00  2025-09-10 10:28  2025-09-12 00:00 交易完成
 PM4193  现货  减水剂原料-聚醚  7000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-09 10:00  2025-09-10 10:28  2025-09-12 00:00 交易完成
 PM4192  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-09 10:00  2025-09-10 10:28  2025-09-12 00:00 交易完成
 PM4191  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-09-09 10:00  2025-09-10 10:28  2025-09-12 00:00 交易完成
 PM4190  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-09 10:00  2025-09-10 10:28  2025-09-12 00:00 交易完成
 PM4189  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-02 10:00  2025-09-03 10:42  2025-09-05 00:00 交易完成
 PM4188  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-09-02 10:00  2025-09-03 10:42  2025-09-05 00:00 交易完成
 PM4187  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-02 10:00  2025-09-03 10:42  2025-09-05 00:00 交易完成
 PM4186  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-09-02 10:00  2025-09-03 10:42  2025-09-05 00:00 交易完成
 PM4185  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-09-02 10:00  2025-09-03 10:42  2025-09-05 00:00 交易完成
 PM4184  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-26 10:00  2025-08-27 14:01  2025-08-29 00:00 交易完成
 PM4183  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-26 10:00  2025-08-27 14:01  2025-08-29 00:00 交易完成
 PM4182  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-26 10:00  2025-08-27 14:01  2025-08-29 00:00 交易完成
 PM4181  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-08-26 10:00  2025-08-27 14:01  2025-08-29 00:00 交易完成
 PM4180  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-26 10:00  2025-08-27 14:01  2025-08-29 00:00 交易完成
 PM4179  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4178  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4177  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4176  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4175  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4174  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-12 10:00  2025-08-13 10:23  2025-08-15 00:00 交易完成
 PM4173  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-12 10:00  2025-08-13 10:24  2025-08-06 00:00 交易完成
 PM4172  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-12 10:00  2025-08-13 10:24  2025-08-15 00:00 交易完成
 PM4171  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-08-12 10:00  2025-08-13 10:24  2025-08-15 00:00 交易完成
HHL混凝土废浆均化服务
HHL混凝土废浆均化
¥30.00
电加热塑料合成搅拌罐(反应釜)
电加热塑料合成搅拌
¥23000.00
锥底滴加罐CPT-1000L
锥底滴加罐CPT-1000
¥1000.00
减水剂储罐PT-10000L
减水剂储罐PT-10000
¥4800.00
聚羧酸引气剂
聚羧酸引气剂
¥9000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
620SHM聚羧酸高性能减水剂(超高减水型)
620SHM聚羧酸高性能减水
¥5700.00
聚羧酸减水剂大单体成套生产装置
聚羧酸减水剂大单体成套
¥1600000.00
OXAC-608A60
OXAC-608A60
¥6600.00
聚羧酸生产设备
聚羧酸生产设备
¥75000.00
聚醚单体BOK-201
聚醚单体BOK-201
¥9600.00
FBP抗泥剂
FBP抗泥剂
¥9800.00
聚羧酸减水剂单体HPEG1088
聚羧酸减水剂单体HPEG10
¥9200.00
 
 
沈阳万砼胜建材有限公司抚顺东科精细化工有限公司江苏百瑞吉新材料有限公司辽宁奥克化学股份有限公司抚顺亿龙化工有限公司江苏苏博特新材料股份有限公司山东英泰建材科技有限公司江苏奥莱特新材料有限公司山东博克化学股份有限公司北京市新世纪东方建筑材料有限公司山东福洋生物科技有限公司沈阳市依力达建筑外加剂厂上海高铁化学建材有限公司山东华伟银凯建材科技股份有限公司苏州弗克技术股份有限公司辽宁泽盛化工有限公司抚顺市秀霖化工有限公司北京东方新绿科技发展有限公司
 
 
资讯