021-65983162
点击咨询 点击这里给我发消息
 
东科 聚醚 索凯 增稠剂 吉林众鑫 C5醇 弗克 聚羧酸 FOX®-8H(40%) 英泰 低浓纯萘系
 
最新入驻企业更多»
 
砼商汇交易流程
 
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4184  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-26 10:00  2025-08-26 16:00  2025-08-29 00:00 即将开始
 PM4183  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-26 10:00  2025-08-26 16:00  2025-08-29 00:00 即将开始
 PM4182  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-26 10:00  2025-08-26 16:00  2025-08-29 00:00 即将开始
 PM4181  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-08-26 10:00  2025-08-26 16:00  2025-08-29 00:00 即将开始
 PM4180  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-26 10:00  2025-08-26 16:00  2025-08-29 00:00 即将开始
 PM4179  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4178  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4177  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4176  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4175  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4174  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-12 10:00  2025-08-13 10:23  2025-08-15 00:00 交易完成
 PM4173  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-12 10:00  2025-08-13 10:24  2025-08-06 00:00 交易完成
 PM4172  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-12 10:00  2025-08-13 10:24  2025-08-15 00:00 交易完成
 PM4171  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-08-12 10:00  2025-08-13 10:24  2025-08-15 00:00 交易完成
 PM4170  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-12 10:00  2025-08-13 10:24  2025-08-15 00:00 交易完成
 PM4169  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-05 10:00  2025-08-06 16:41  2025-08-08 00:00 交易完成
 PM4168  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-08-05 10:00  2025-08-06 16:41  2025-08-08 00:00 交易完成
 PM4167  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-05 10:00  2025-08-06 16:41  2025-08-08 00:00 交易完成
 PM4166  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-29 10:00  2025-07-30 18:46  2025-08-01 00:00 交易完成
 PM4165  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-29 10:00  2025-07-30 18:46  2025-08-01 00:00 交易完成
 PM4164  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-29 10:00  2025-07-30 18:46  2025-08-01 00:00 交易完成
 PM4163  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-07-29 10:00  2025-07-30 18:46  2025-08-01 00:00 交易完成
 PM4162  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-29 10:00  2025-07-30 18:46  2025-08-01 00:00 交易完成
 PM4161  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-22 10:00  2025-07-23 14:34  2025-07-25 00:00 交易完成
 PM4160  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-22 10:00  2025-07-23 14:34  2025-07-25 00:00 交易完成
 PM4159  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-22 10:00  2025-07-23 14:34  2025-07-25 00:00 交易完成
 PM4158  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-07-22 10:00  2025-07-23 14:34  2025-07-25 00:00 交易完成
 PM4157  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-22 10:00  2025-07-23 14:34  2025-07-25 00:00 交易完成
 PM4156  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-15 10:00  2025-07-16 10:38  2025-07-18 00:00 交易完成
 PM4155  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-15 10:00  2025-07-16 10:38  2025-07-18 00:00 交易完成
 PM4154  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-15 10:00  2025-07-16 10:38  2025-07-18 00:00 交易完成
 PM4153  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-07-15 10:00  2025-07-16 10:38  2025-07-18 00:00 交易完成
 PM4152  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-15 10:00  2025-07-16 10:38  2025-07-18 00:00 交易完成
 PM4151  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-08 10:00  2025-07-09 15:43  2025-07-11 00:00 交易完成
 PM4150  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-08 10:00  2025-07-09 15:43  2025-07-11 00:00 交易完成
 PM4149  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-08 10:00  2025-07-09 15:43  2025-07-11 00:00 交易完成
 PM4148  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-07-08 10:00  2025-07-09 15:43  2025-07-11 00:00 交易完成
 PM4147  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-08 10:00  2025-07-09 15:43  2025-07-11 00:00 交易完成
 PM4146  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-01 10:00  2025-07-02 16:40  2025-07-05 00:00 交易完成
 PM4145  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-01 10:00  2025-07-02 16:40  2025-07-05 00:00 交易完成
 PM4144  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-01 10:00  2025-07-02 16:40  2025-07-05 00:00 交易完成
 PM4143  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-07-01 10:00  2025-07-02 16:40  2025-07-05 00:00 交易完成
 PM4142  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-01 10:00  2025-07-02 16:40  2025-07-05 00:00 交易完成
 PM4141  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-24 10:00  2025-06-25 15:12  2025-06-27 00:00 交易完成
 PM4140  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-24 10:00  2025-06-25 15:12  2025-06-27 00:00 交易完成
 PM4139  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-24 10:00  2025-06-25 15:12  2025-06-27 00:00 交易完成
 PM4138  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-06-24 10:00  2025-06-25 15:12  2025-06-27 00:00 交易完成
 PM4137  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-24 10:00  2025-06-25 15:12  2025-06-27 00:00 交易完成
 PM4136  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-17 10:00  2025-06-18 10:26  2025-06-20 00:00 交易完成
 PM4135  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-17 10:00  2025-06-18 10:26  2025-06-20 00:00 交易完成
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4184  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-26 10:00  2025-08-26 16:00  2025-08-29 00:00 即将开始
 PM4183  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-26 10:00  2025-08-26 16:00  2025-08-29 00:00 即将开始
 PM4182  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-26 10:00  2025-08-26 16:00  2025-08-29 00:00 即将开始
 PM4181  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-08-26 10:00  2025-08-26 16:00  2025-08-29 00:00 即将开始
 PM4180  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-26 10:00  2025-08-26 16:00  2025-08-29 00:00 即将开始
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4179  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4178  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4177  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4176  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4175  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-19 10:00  2025-08-20 10:10  2025-08-22 00:00 交易完成
 PM4174  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-12 10:00  2025-08-13 10:23  2025-08-15 00:00 交易完成
 PM4173  现货  减水剂原料-聚醚  7100.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-08-12 10:00  2025-08-13 10:24  2025-08-06 00:00 交易完成
 PM4172  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-12 10:00  2025-08-13 10:24  2025-08-15 00:00 交易完成
 PM4171  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-08-12 10:00  2025-08-13 10:24  2025-08-15 00:00 交易完成
 PM4170  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-12 10:00  2025-08-13 10:24  2025-08-15 00:00 交易完成
 PM4169  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-05 10:00  2025-08-06 16:41  2025-08-08 00:00 交易完成
 PM4168  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-08-05 10:00  2025-08-06 16:41  2025-08-08 00:00 交易完成
 PM4167  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-08-05 10:00  2025-08-06 16:41  2025-08-08 00:00 交易完成
 PM4166  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-29 10:00  2025-07-30 18:46  2025-08-01 00:00 交易完成
 PM4165  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-29 10:00  2025-07-30 18:46  2025-08-01 00:00 交易完成
 PM4164  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-29 10:00  2025-07-30 18:46  2025-08-01 00:00 交易完成
 PM4163  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-07-29 10:00  2025-07-30 18:46  2025-08-01 00:00 交易完成
 PM4162  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-29 10:00  2025-07-30 18:46  2025-08-01 00:00 交易完成
 PM4161  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-22 10:00  2025-07-23 14:34  2025-07-25 00:00 交易完成
 PM4160  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-22 10:00  2025-07-23 14:34  2025-07-25 00:00 交易完成
 PM4159  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-22 10:00  2025-07-23 14:34  2025-07-25 00:00 交易完成
 PM4158  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-07-22 10:00  2025-07-23 14:34  2025-07-25 00:00 交易完成
 PM4157  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-22 10:00  2025-07-23 14:34  2025-07-25 00:00 交易完成
 PM4156  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-15 10:00  2025-07-16 10:38  2025-07-18 00:00 交易完成
 PM4155  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-15 10:00  2025-07-16 10:38  2025-07-18 00:00 交易完成
 PM4154  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-15 10:00  2025-07-16 10:38  2025-07-18 00:00 交易完成
 PM4153  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-07-15 10:00  2025-07-16 10:38  2025-07-18 00:00 交易完成
 PM4152  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-15 10:00  2025-07-16 10:38  2025-07-18 00:00 交易完成
 PM4151  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-08 10:00  2025-07-09 15:43  2025-07-11 00:00 交易完成
 PM4150  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-08 10:00  2025-07-09 15:43  2025-07-11 00:00 交易完成
 PM4149  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-08 10:00  2025-07-09 15:43  2025-07-11 00:00 交易完成
 PM4148  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-07-08 10:00  2025-07-09 15:43  2025-07-11 00:00 交易完成
 PM4147  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-08 10:00  2025-07-09 15:43  2025-07-11 00:00 交易完成
 PM4146  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-01 10:00  2025-07-02 16:40  2025-07-05 00:00 交易完成
 PM4145  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-07-01 10:00  2025-07-02 16:40  2025-07-05 00:00 交易完成
 PM4144  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-01 10:00  2025-07-02 16:40  2025-07-05 00:00 交易完成
 PM4143  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-07-01 10:00  2025-07-02 16:40  2025-07-05 00:00 交易完成
 PM4142  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-07-01 10:00  2025-07-02 16:40  2025-07-05 00:00 交易完成
 PM4141  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-24 10:00  2025-06-25 15:12  2025-06-27 00:00 交易完成
 PM4140  现货  减水剂原料-聚醚  7200.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-24 10:00  2025-06-25 15:12  2025-06-27 00:00 交易完成
 PM4139  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-24 10:00  2025-06-25 15:12  2025-06-27 00:00 交易完成
 PM4138  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-06-24 10:00  2025-06-25 15:12  2025-06-27 00:00 交易完成
 PM4137  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-24 10:00  2025-06-25 15:12  2025-06-27 00:00 交易完成
 PM4136  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-17 10:00  2025-06-18 10:26  2025-06-20 00:00 交易完成
 PM4135  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-17 10:00  2025-06-18 10:26  2025-06-20 00:00 交易完成
 PM4134  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-17 10:00  2025-06-18 10:26  2025-06-20 00:00 交易完成
 PM4133  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-06-17 10:00  2025-06-18 10:26  2025-06-20 00:00 交易完成
 PM4132  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-17 10:00  2025-06-18 10:26  2025-06-20 00:00 交易完成
 PM4131  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-10 10:00  2025-06-11 10:08  2025-06-13 00:00 交易完成
 PM4130  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-10 10:00  2025-06-11 10:08  2025-06-13 00:00 交易完成
HHL混凝土废浆均化服务
HHL混凝土废浆均化
¥30.00
电加热塑料合成搅拌罐(反应釜)
电加热塑料合成搅拌
¥23000.00
锥底滴加罐CPT-1000L
锥底滴加罐CPT-1000
¥1000.00
减水剂储罐PT-10000L
减水剂储罐PT-10000
¥4800.00
聚羧酸引气剂
聚羧酸引气剂
¥9000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
620SHM聚羧酸高性能减水剂(超高减水型)
620SHM聚羧酸高性能减水
¥5700.00
聚羧酸减水剂大单体成套生产装置
聚羧酸减水剂大单体成套
¥1600000.00
OXAC-608A60
OXAC-608A60
¥6600.00
聚羧酸生产设备
聚羧酸生产设备
¥75000.00
聚醚单体BOK-201
聚醚单体BOK-201
¥9600.00
FBP抗泥剂
FBP抗泥剂
¥9800.00
聚羧酸减水剂单体HPEG1088
聚羧酸减水剂单体HPEG10
¥9200.00
 
 
沈阳万砼胜建材有限公司抚顺东科精细化工有限公司江苏百瑞吉新材料有限公司辽宁奥克化学股份有限公司抚顺亿龙化工有限公司江苏苏博特新材料股份有限公司山东英泰建材科技有限公司江苏奥莱特新材料有限公司山东博克化学股份有限公司北京市新世纪东方建筑材料有限公司山东福洋生物科技有限公司沈阳市依力达建筑外加剂厂上海高铁化学建材有限公司山东华伟银凯建材科技股份有限公司苏州弗克技术股份有限公司辽宁泽盛化工有限公司抚顺市秀霖化工有限公司北京东方新绿科技发展有限公司
 
 
资讯