021-65983162
点击咨询 点击这里给我发消息
 
东科 聚醚 索凯 增稠剂 吉林众鑫 C5醇 弗克 聚羧酸 FOX®-8H(40%) 英泰 低浓纯萘系
 
最新入驻企业更多»
 
砼商汇交易流程
 
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4086  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-01 10:00  2025-04-01 16:00  2025-04-08 00:00 即将开始
 PM4085  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-04-01 10:00  2025-04-01 16:00  2025-04-08 00:00 即将开始
 PM4084  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-01 10:00  2025-04-01 16:00  2025-04-08 00:00 即将开始
 PM4083  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-25 10:00  2025-03-26 16:15  2025-03-28 00:00 交易完成
 PM4082  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-25 10:00  2025-03-26 16:15  2025-03-28 00:00 交易完成
 PM4081  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-25 10:00  2025-03-26 16:15  2025-03-28 00:00 交易完成
 PM4080  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-03-25 10:00  2025-03-26 16:15  2025-03-28 00:00 交易完成
 PM4079  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-25 10:00  2025-03-26 16:15  2025-03-28 00:00 交易完成
 PM4078  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-18 10:00  2025-03-19 16:51  2025-03-21 00:00 交易完成
 PM4077  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-18 10:00  2025-03-19 16:51  2025-03-21 00:00 交易完成
 PM4076  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-18 10:00  2025-03-19 16:51  2025-03-21 00:00 交易完成
 PM4075  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-03-18 10:00  2025-03-19 16:51  2025-03-21 00:00 交易完成
 PM4074  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-18 10:00  2025-03-19 16:51  2025-03-21 00:00 交易完成
 PM4073  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-11 10:00  2025-03-12 13:48  2025-03-15 00:00 交易完成
 PM4072  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-11 10:00  2025-03-12 13:48  2025-03-15 00:00 交易完成
 PM4071  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-11 10:00  2025-03-12 13:48  2025-03-15 00:00 交易完成
 PM4070  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-03-11 10:00  2025-03-12 13:48  2025-03-15 00:00 交易完成
 PM4069  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-11 10:00  2025-03-12 13:48  2025-03-15 00:00 交易完成
 PM4068  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-04 10:00  2025-03-05 12:59  2025-03-07 00:00 交易完成
 PM4067  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-02-04 10:00  2025-03-05 12:59  2025-03-07 00:00 交易完成
 PM4066  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-04 10:00  2025-03-05 12:59  2025-03-07 00:00 交易完成
 PM4065  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-03-04 10:00  2025-03-05 12:59  2025-03-07 00:00 交易完成
 PM4064  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-04 10:00  2025-03-05 12:59  2025-03-07 00:00 交易完成
 PM4063  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-02-25 10:00  2025-02-26 10:44  2025-02-28 00:00 交易完成
 PM4062  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-02-25 10:00  2025-02-26 10:45  2025-02-28 00:00 交易完成
 PM4061  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-02-25 10:00  2025-02-26 10:45  2025-02-28 00:00 交易完成
 PM4060  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-02-25 10:00  2025-02-26 10:45  2025-02-28 00:00 交易完成
 PM4059  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-02-25 10:00  2025-02-26 10:45  2025-02-28 00:00 交易完成
 PM4058  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-02-18 10:00  2025-02-20 10:58  2025-02-21 00:00 交易完成
 PM4056  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-02-18 10:00  2025-02-20 10:58  2025-02-21 00:00 交易完成
 PM4055  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-02-18 10:00  2025-02-20 10:58  2025-02-21 00:00 交易完成
 PM4054  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-02-11 10:00  2025-02-12 10:13  2025-02-15 00:00 交易完成
 PM4053  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-02-11 10:00  2025-02-12 10:14  2025-02-15 00:00 交易完成
 PM4052  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-02-11 10:00  2025-02-12 10:14  2025-02-15 00:00 交易完成
 PM4051  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-01-21 10:00  2025-02-06 10:55  2025-01-25 00:00 交易完成
 PM4050  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-01-21 10:00  2025-02-06 10:55  2025-01-25 00:00 交易完成
 PM4049  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-01-21 10:00  2025-02-06 10:55  2025-01-25 00:00 交易完成
 PM4048  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-01-21 10:00  2025-02-06 10:55  2025-01-25 00:00 交易完成
 PM4047  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-01-21 10:00  2025-02-06 10:55  2025-01-25 00:00 交易完成
 PM4046  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-01-14 10:00  2025-01-15 10:48  2025-01-17 00:00 交易完成
 PM4045  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-01-14 10:00  2025-01-15 10:48  2025-01-17 00:00 交易完成
 PM4044  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-01-14 10:00  2025-01-15 10:48  2025-01-17 00:00 交易完成
 PM4043  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-01-07 10:00  2025-01-08 14:58  2025-01-10 00:00 交易完成
 PM4042  现货  减水剂原料-聚醚  8000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-01-07 10:00  2025-01-08 14:58  2025-01-10 00:00 交易完成
 PM4041  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-01-07 10:00  2025-01-08 14:58  2025-01-10 00:00 交易完成
 PM4040  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-01-07 10:00  2025-01-08 14:58  2025-01-10 00:00 交易完成
 PM4039  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-01-07 10:00  2025-01-08 14:58  2025-01-10 00:00 交易完成
 PM4038  现货  减水剂原料-聚醚  8000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-12-31 10:00  2025-01-02 14:11  2025-01-03 00:00 交易完成
 PM4037  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-12-31 10:00  2025-01-02 14:11  2025-01-03 00:00 交易完成
 PM4036  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-12-31 10:00  2025-01-02 14:11  2025-01-03 00:00 交易完成
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4086  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-01 10:00  2025-04-01 16:00  2025-04-08 00:00 即将开始
 PM4085  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-04-01 10:00  2025-04-01 16:00  2025-04-08 00:00 即将开始
 PM4084  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-01 10:00  2025-04-01 16:00  2025-04-08 00:00 即将开始
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4083  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-25 10:00  2025-03-26 16:15  2025-03-28 00:00 交易完成
 PM4082  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-25 10:00  2025-03-26 16:15  2025-03-28 00:00 交易完成
 PM4081  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-25 10:00  2025-03-26 16:15  2025-03-28 00:00 交易完成
 PM4080  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-03-25 10:00  2025-03-26 16:15  2025-03-28 00:00 交易完成
 PM4079  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-25 10:00  2025-03-26 16:15  2025-03-28 00:00 交易完成
 PM4078  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-18 10:00  2025-03-19 16:51  2025-03-21 00:00 交易完成
 PM4077  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-18 10:00  2025-03-19 16:51  2025-03-21 00:00 交易完成
 PM4076  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-18 10:00  2025-03-19 16:51  2025-03-21 00:00 交易完成
 PM4075  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-03-18 10:00  2025-03-19 16:51  2025-03-21 00:00 交易完成
 PM4074  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-18 10:00  2025-03-19 16:51  2025-03-21 00:00 交易完成
 PM4073  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-11 10:00  2025-03-12 13:48  2025-03-15 00:00 交易完成
 PM4072  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-11 10:00  2025-03-12 13:48  2025-03-15 00:00 交易完成
 PM4071  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-11 10:00  2025-03-12 13:48  2025-03-15 00:00 交易完成
 PM4070  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-03-11 10:00  2025-03-12 13:48  2025-03-15 00:00 交易完成
 PM4069  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-11 10:00  2025-03-12 13:48  2025-03-15 00:00 交易完成
 PM4068  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-04 10:00  2025-03-05 12:59  2025-03-07 00:00 交易完成
 PM4067  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-02-04 10:00  2025-03-05 12:59  2025-03-07 00:00 交易完成
 PM4066  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-04 10:00  2025-03-05 12:59  2025-03-07 00:00 交易完成
 PM4065  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-03-04 10:00  2025-03-05 12:59  2025-03-07 00:00 交易完成
 PM4064  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-03-04 10:00  2025-03-05 12:59  2025-03-07 00:00 交易完成
 PM4063  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-02-25 10:00  2025-02-26 10:44  2025-02-28 00:00 交易完成
 PM4062  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-02-25 10:00  2025-02-26 10:45  2025-02-28 00:00 交易完成
 PM4061  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-02-25 10:00  2025-02-26 10:45  2025-02-28 00:00 交易完成
 PM4060  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-02-25 10:00  2025-02-26 10:45  2025-02-28 00:00 交易完成
 PM4059  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-02-25 10:00  2025-02-26 10:45  2025-02-28 00:00 交易完成
 PM4058  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-02-18 10:00  2025-02-20 10:58  2025-02-21 00:00 交易完成
 PM4056  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-02-18 10:00  2025-02-20 10:58  2025-02-21 00:00 交易完成
 PM4055  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-02-18 10:00  2025-02-20 10:58  2025-02-21 00:00 交易完成
 PM4054  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-02-11 10:00  2025-02-12 10:13  2025-02-15 00:00 交易完成
 PM4053  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-02-11 10:00  2025-02-12 10:14  2025-02-15 00:00 交易完成
 PM4052  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-02-11 10:00  2025-02-12 10:14  2025-02-15 00:00 交易完成
 PM4051  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-01-21 10:00  2025-02-06 10:55  2025-01-25 00:00 交易完成
 PM4050  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-01-21 10:00  2025-02-06 10:55  2025-01-25 00:00 交易完成
 PM4049  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-01-21 10:00  2025-02-06 10:55  2025-01-25 00:00 交易完成
 PM4048  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-01-21 10:00  2025-02-06 10:55  2025-01-25 00:00 交易完成
 PM4047  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-01-21 10:00  2025-02-06 10:55  2025-01-25 00:00 交易完成
 PM4046  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-01-14 10:00  2025-01-15 10:48  2025-01-17 00:00 交易完成
 PM4045  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-01-14 10:00  2025-01-15 10:48  2025-01-17 00:00 交易完成
 PM4044  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-01-14 10:00  2025-01-15 10:48  2025-01-17 00:00 交易完成
 PM4043  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-01-07 10:00  2025-01-08 14:58  2025-01-10 00:00 交易完成
 PM4042  现货  减水剂原料-聚醚  8000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-01-07 10:00  2025-01-08 14:58  2025-01-10 00:00 交易完成
 PM4041  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-01-07 10:00  2025-01-08 14:58  2025-01-10 00:00 交易完成
 PM4040  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-01-07 10:00  2025-01-08 14:58  2025-01-10 00:00 交易完成
 PM4039  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-01-07 10:00  2025-01-08 14:58  2025-01-10 00:00 交易完成
 PM4038  现货  减水剂原料-聚醚  8000.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-12-31 10:00  2025-01-02 14:11  2025-01-03 00:00 交易完成
 PM4037  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-12-31 10:00  2025-01-02 14:11  2025-01-03 00:00 交易完成
 PM4036  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-12-31 10:00  2025-01-02 14:11  2025-01-03 00:00 交易完成
 PM4035  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2024-12-31 10:00  2025-01-02 14:11  2025-01-03 00:00 交易完成
 PM4034  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2024-12-31 10:00  2025-01-02 14:11  2025-01-03 00:00 交易完成
 PM4033  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2024-12-24 10:00  2024-12-25 11:25  2024-12-27 00:00 交易完成
HHL混凝土废浆均化服务
HHL混凝土废浆均化
¥30.00
电加热塑料合成搅拌罐(反应釜)
电加热塑料合成搅拌
¥23000.00
锥底滴加罐CPT-1000L
锥底滴加罐CPT-1000
¥1000.00
减水剂储罐PT-10000L
减水剂储罐PT-10000
¥4800.00
聚羧酸引气剂
聚羧酸引气剂
¥9000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
620SHM聚羧酸高性能减水剂(超高减水型)
620SHM聚羧酸高性能减水
¥5700.00
聚羧酸减水剂大单体成套生产装置
聚羧酸减水剂大单体成套
¥1600000.00
OXAC-608A60
OXAC-608A60
¥6600.00
聚羧酸生产设备
聚羧酸生产设备
¥75000.00
聚醚单体BOK-201
聚醚单体BOK-201
¥9600.00
FBP抗泥剂
FBP抗泥剂
¥9800.00
聚羧酸减水剂单体HPEG1088
聚羧酸减水剂单体HPEG10
¥9200.00
 
 
沈阳万砼胜建材有限公司抚顺东科精细化工有限公司江苏百瑞吉新材料有限公司辽宁奥克化学股份有限公司抚顺亿龙化工有限公司江苏苏博特新材料股份有限公司山东英泰建材科技有限公司江苏奥莱特新材料有限公司山东博克化学股份有限公司北京市新世纪东方建筑材料有限公司山东福洋生物科技有限公司沈阳市依力达建筑外加剂厂上海高铁化学建材有限公司山东华伟银凯建材科技股份有限公司苏州弗克技术股份有限公司辽宁泽盛化工有限公司抚顺市秀霖化工有限公司北京东方新绿科技发展有限公司
 
 
资讯