021-65983162
点击咨询 点击这里给我发消息
 
东科 聚醚 索凯 增稠剂 吉林众鑫 C5醇 弗克 聚羧酸 FOX®-8H(40%) 英泰 低浓纯萘系
 
最新入驻企业更多»
 
砼商汇交易流程
 
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4136  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-17 10:00  2025-06-17 16:00  2025-06-20 00:00 即将开始
 PM4135  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-17 10:00  2025-06-17 16:00  2025-06-20 00:00 即将开始
 PM4134  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-17 10:00  2025-06-17 16:00  2025-06-20 00:00 即将开始
 PM4133  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-06-17 10:00  2025-06-17 16:00  2025-06-20 00:00 即将开始
 PM4132  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-17 10:00  2025-06-17 16:00  2025-06-20 00:00 即将开始
 PM4131  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-10 10:00  2025-06-11 10:08  2025-06-13 00:00 交易完成
 PM4130  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-10 10:00  2025-06-11 10:08  2025-06-13 00:00 交易完成
 PM4129  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-10 10:00  2025-06-11 10:08  2025-06-13 00:00 交易完成
 PM4128  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-06-10 10:00  2025-06-11 10:08  2025-06-13 00:00 交易完成
 PM4127  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-10 10:00  2025-06-11 10:08  2025-06-13 00:00 交易完成
 PM4126  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-03 10:00  2025-06-04 19:36  2025-06-06 00:00 交易完成
 PM4125  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-03 10:00  2025-06-04 19:37  2025-06-06 00:00 交易完成
 PM4124  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-03 10:00  2025-06-04 19:37  2025-06-06 00:00 交易完成
 PM4123  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-06-03 10:00  2025-06-04 19:37  2025-06-06 00:00 交易完成
 PM4122  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-03 10:00  2025-06-04 19:37  2025-06-06 00:00 交易完成
 PM4121  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-05-27 10:00  2025-05-28 15:02  2025-05-30 00:00 交易完成
 PM4120  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-05-27 10:00  2025-05-28 15:02  2025-05-30 00:00 交易完成
 PM4119  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-05-27 10:00  2025-05-28 15:02  2025-05-30 00:00 交易完成
 PM4118  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-05-27 10:00  2025-05-28 15:02  2025-05-30 00:00 交易完成
 PM4117  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-05-27 10:00  2025-05-28 15:02  2025-05-30 00:00 交易完成
 PM4116  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-05-20 10:00  2025-05-21 10:20  2025-05-23 00:00 交易完成
 PM4115  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-05-20 10:00  2025-05-21 10:20  2025-05-14 00:00 交易完成
 PM4114  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-05-20 10:00  2025-05-21 10:20  2025-05-23 00:00 交易完成
 PM4113  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-05-20 10:00  2025-05-21 10:20  2025-05-23 00:00 交易完成
 PM4112  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-05-20 10:00  2025-05-21 10:20  2025-05-23 00:00 交易完成
 PM4111  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-05-13 10:00  2025-05-14 16:30  2025-05-16 00:00 交易完成
 PM4110  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-05-13 10:00  2025-05-14 16:30  2025-05-16 00:00 交易完成
 PM4109  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-05-13 10:00  2025-05-14 16:30  2025-05-16 00:00 交易完成
 PM4108  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-05-13 10:00  2025-05-14 16:30  2025-05-16 00:00 交易完成
 PM4107  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-05-13 10:00  2025-05-14 16:30  2025-05-16 00:00 交易完成
 PM4106  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-29 10:00  2025-05-08 11:12  2025-05-07 00:00 交易完成
 PM4105  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-29 10:00  2025-05-08 11:12  2025-04-23 00:00 交易完成
 PM4104  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-29 10:00  2025-05-08 11:12  2025-05-07 00:00 交易完成
 PM4103  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-04-29 10:00  2025-05-08 11:12  2025-05-07 00:00 交易完成
 PM4102  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-29 10:00  2025-05-08 11:12  2025-05-07 00:00 交易完成
 PM4101  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-22 10:00  2025-04-23 17:38  2025-04-25 00:00 交易完成
 PM4100  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-22 10:00  2025-04-23 17:38  2025-04-25 00:00 交易完成
 PM4099  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-22 10:00  2025-04-23 17:38  2025-04-25 00:00 交易完成
 PM4098  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-04-22 10:00  2025-04-23 17:38  2025-04-25 00:00 交易完成
 PM4097  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-22 10:00  2025-04-23 17:38  2025-04-25 00:00 交易完成
 PM4096  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-15 10:00  2025-04-16 11:27  2025-04-18 00:00 交易完成
 PM4095  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-15 10:00  2025-04-16 11:27  2025-04-18 00:00 交易完成
 PM4094  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-15 10:00  2025-04-16 11:27  2025-04-18 00:00 交易完成
 PM4093  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-04-15 10:00  2025-04-16 11:27  2025-04-18 00:00 交易完成
 PM4092  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-15 10:00  2025-04-16 11:27  2025-04-18 00:00 交易完成
 PM4091  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-08 10:00  2025-04-09 14:34  2025-04-12 00:00 交易完成
 PM4090  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-08 10:00  2025-04-09 14:34  2025-04-12 00:00 交易完成
 PM4089  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-08 10:00  2025-04-09 14:35  2025-04-12 00:00 交易完成
 PM4088  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-04-08 10:00  2025-04-09 14:35  2025-04-12 00:00 交易完成
 PM4087  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-08 10:00  2025-04-09 14:35  2025-04-12 00:00 交易完成
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4136  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-17 10:00  2025-06-17 16:00  2025-06-20 00:00 即将开始
 PM4135  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-17 10:00  2025-06-17 16:00  2025-06-20 00:00 即将开始
 PM4134  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-17 10:00  2025-06-17 16:00  2025-06-20 00:00 即将开始
 PM4133  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-06-17 10:00  2025-06-17 16:00  2025-06-20 00:00 即将开始
 PM4132  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-17 10:00  2025-06-17 16:00  2025-06-20 00:00 即将开始
单号 类型 品名 起售单价 供货商 数量 开始时间 结束时间 发货时间 状态
 PM4131  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-10 10:00  2025-06-11 10:08  2025-06-13 00:00 交易完成
 PM4130  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-10 10:00  2025-06-11 10:08  2025-06-13 00:00 交易完成
 PM4129  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-10 10:00  2025-06-11 10:08  2025-06-13 00:00 交易完成
 PM4128  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-06-10 10:00  2025-06-11 10:08  2025-06-13 00:00 交易完成
 PM4127  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-10 10:00  2025-06-11 10:08  2025-06-13 00:00 交易完成
 PM4126  现货  减水剂原料-聚醚  7300.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-03 10:00  2025-06-04 19:36  2025-06-06 00:00 交易完成
 PM4125  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-06-03 10:00  2025-06-04 19:37  2025-06-06 00:00 交易完成
 PM4124  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-03 10:00  2025-06-04 19:37  2025-06-06 00:00 交易完成
 PM4123  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-06-03 10:00  2025-06-04 19:37  2025-06-06 00:00 交易完成
 PM4122  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-06-03 10:00  2025-06-04 19:37  2025-06-06 00:00 交易完成
 PM4121  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-05-27 10:00  2025-05-28 15:02  2025-05-30 00:00 交易完成
 PM4120  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-05-27 10:00  2025-05-28 15:02  2025-05-30 00:00 交易完成
 PM4119  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-05-27 10:00  2025-05-28 15:02  2025-05-30 00:00 交易完成
 PM4118  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-05-27 10:00  2025-05-28 15:02  2025-05-30 00:00 交易完成
 PM4117  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-05-27 10:00  2025-05-28 15:02  2025-05-30 00:00 交易完成
 PM4116  现货  减水剂原料-聚醚  7400.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-05-20 10:00  2025-05-21 10:20  2025-05-23 00:00 交易完成
 PM4115  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-05-20 10:00  2025-05-21 10:20  2025-05-14 00:00 交易完成
 PM4114  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-05-20 10:00  2025-05-21 10:20  2025-05-23 00:00 交易完成
 PM4113  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-05-20 10:00  2025-05-21 10:20  2025-05-23 00:00 交易完成
 PM4112  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-05-20 10:00  2025-05-21 10:20  2025-05-23 00:00 交易完成
 PM4111  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-05-13 10:00  2025-05-14 16:30  2025-05-16 00:00 交易完成
 PM4110  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-05-13 10:00  2025-05-14 16:30  2025-05-16 00:00 交易完成
 PM4109  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-05-13 10:00  2025-05-14 16:30  2025-05-16 00:00 交易完成
 PM4108  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-05-13 10:00  2025-05-14 16:30  2025-05-16 00:00 交易完成
 PM4107  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-05-13 10:00  2025-05-14 16:30  2025-05-16 00:00 交易完成
 PM4106  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-29 10:00  2025-05-08 11:12  2025-05-07 00:00 交易完成
 PM4105  现货  减水剂原料-聚醚  7700.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-29 10:00  2025-05-08 11:12  2025-04-23 00:00 交易完成
 PM4104  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-29 10:00  2025-05-08 11:12  2025-05-07 00:00 交易完成
 PM4103  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-04-29 10:00  2025-05-08 11:12  2025-05-07 00:00 交易完成
 PM4102  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-29 10:00  2025-05-08 11:12  2025-05-07 00:00 交易完成
 PM4101  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-22 10:00  2025-04-23 17:38  2025-04-25 00:00 交易完成
 PM4100  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-22 10:00  2025-04-23 17:38  2025-04-25 00:00 交易完成
 PM4099  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-22 10:00  2025-04-23 17:38  2025-04-25 00:00 交易完成
 PM4098  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-04-22 10:00  2025-04-23 17:38  2025-04-25 00:00 交易完成
 PM4097  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-22 10:00  2025-04-23 17:38  2025-04-25 00:00 交易完成
 PM4096  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-15 10:00  2025-04-16 11:27  2025-04-18 00:00 交易完成
 PM4095  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-15 10:00  2025-04-16 11:27  2025-04-18 00:00 交易完成
 PM4094  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-15 10:00  2025-04-16 11:27  2025-04-18 00:00 交易完成
 PM4093  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-04-15 10:00  2025-04-16 11:27  2025-04-18 00:00 交易完成
 PM4092  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-15 10:00  2025-04-16 11:27  2025-04-18 00:00 交易完成
 PM4091  现货  减水剂原料-聚醚  7600.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-08 10:00  2025-04-09 14:34  2025-04-12 00:00 交易完成
 PM4090  现货  减水剂原料-聚醚  7500.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-04-08 10:00  2025-04-09 14:34  2025-04-12 00:00 交易完成
 PM4089  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-08 10:00  2025-04-09 14:35  2025-04-12 00:00 交易完成
 PM4088  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-04-08 10:00  2025-04-09 14:35  2025-04-12 00:00 交易完成
 PM4087  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-08 10:00  2025-04-09 14:35  2025-04-12 00:00 交易完成
 PM4086  现货  减水剂原料-引气剂  2210.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-01 10:00  2025-04-02 10:18  2025-04-08 00:00 交易完成
 PM4085  现货  减水剂原料-复配小料  625.00  上海索凯实业有限公司  4  2025-04-01 10:00  2025-04-02 10:18  2025-04-08 00:00 交易完成
 PM4084  现货  减水剂原料-合成助剂  7950.00  上海索凯实业有限公司  1  2025-04-01 10:00  2025-04-02 10:18  2025-04-08 00:00 交易完成
 PM4083  现货  减水剂原料-聚醚  7800.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-25 10:00  2025-03-26 16:15  2025-03-28 00:00 交易完成
 PM4082  现货  减水剂原料-聚醚  7900.00  抚顺东科精细化工有限公司  38  2025-03-25 10:00  2025-03-26 16:15  2025-03-28 00:00 交易完成
HHL混凝土废浆均化服务
HHL混凝土废浆均化
¥30.00
电加热塑料合成搅拌罐(反应釜)
电加热塑料合成搅拌
¥23000.00
锥底滴加罐CPT-1000L
锥底滴加罐CPT-1000
¥1000.00
减水剂储罐PT-10000L
减水剂储罐PT-10000
¥4800.00
聚羧酸引气剂
聚羧酸引气剂
¥9000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
减水剂母液
减水剂母液
¥4000.00
620SHM聚羧酸高性能减水剂(超高减水型)
620SHM聚羧酸高性能减水
¥5700.00
聚羧酸减水剂大单体成套生产装置
聚羧酸减水剂大单体成套
¥1600000.00
OXAC-608A60
OXAC-608A60
¥6600.00
聚羧酸生产设备
聚羧酸生产设备
¥75000.00
聚醚单体BOK-201
聚醚单体BOK-201
¥9600.00
FBP抗泥剂
FBP抗泥剂
¥9800.00
聚羧酸减水剂单体HPEG1088
聚羧酸减水剂单体HPEG10
¥9200.00
 
 
沈阳万砼胜建材有限公司抚顺东科精细化工有限公司江苏百瑞吉新材料有限公司辽宁奥克化学股份有限公司抚顺亿龙化工有限公司江苏苏博特新材料股份有限公司山东英泰建材科技有限公司江苏奥莱特新材料有限公司山东博克化学股份有限公司北京市新世纪东方建筑材料有限公司山东福洋生物科技有限公司沈阳市依力达建筑外加剂厂上海高铁化学建材有限公司山东华伟银凯建材科技股份有限公司苏州弗克技术股份有限公司辽宁泽盛化工有限公司抚顺市秀霖化工有限公司北京东方新绿科技发展有限公司
 
 
资讯