“砼商汇”180206场交易会已于2018年2月6日下午16:00截止,现就交易成交结果公告如下:
场次 | 类型 | 厂家 | 品名 | 规格 | 包装 | 数量 | 单位 | 起售价(元) | 成交价(元) | 中标人 |
PM2411 | 现货 | 苏州弗克技术股份有限公司 | 聚羧酸 | FOX®-8H(40%) | IBC吨桶 | 20 | 吨 | 7500 |
|
|
PM2412 | 现货 | 上海索凯实业有限公司 | 合成助剂 | 巯基乙酸 | 265公斤/桶 | 1 | 桶 | 7950 |
|
|
PM2413 | 现货 | 上海索凯实业有限公司 | 复配小料 | 增稠剂 | 25公斤/袋 | 4 | 袋 | 625 |
|
|
PM2414 | 现货 | 上海索凯实业有限公司 | 引气剂 | 引气剂 | 130kg每桶 | 1 | 桶 | 2210 |
|
|
PM2415 | 现货 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 聚醚 | HPEG F-1088 | 25kg 袋装 | 38 | 吨 | 12600 |
|
|
PM2416 | 现货 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 聚醚 | TPEG F-108 | 25kg 袋装 | 38 | 吨 | 12800 |
|
|
PM2417 | 现货 | 山东英泰建材科技有限公司 | 萘系 | 低浓纯萘系 | 40Kg/25Kg本厂包装 | 30 | 吨 | 4500 |
|
|
2018年2月6日