“砼商汇”161213场交易会已于2016年12月13日下午16:00截止,现就交易成交结果公告如下:
场次 | 类型 | 厂家 | 品名 | 规格 | 包装 | 数量 | 单位 | 起售价(元) | 成交价(元) | 中标人 |
PM1947 | 现货 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 聚醚 | TPEG F-108 | 25kg 袋装 | 38 | 吨 | 11000 |
|
|
PM1946 | 现货 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 聚醚 | HPEG F-1088 | 25kg 袋装 | 38 | 吨 | 10600 |
|
|
PM1945 | 现货 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 聚羧酸 | DKG-Ⅰ型聚羧酸固体减水剂粉剂 | 25Kg内衬塑料编织袋密封包装 | 15 | 吨 | 11700 |
|
|
PM1944 | 现货 | 上海索凯实业有限公司 | 复配小料 | 增稠剂 | 25公斤/袋 | 4 | 袋 | 625 |
|
|
PM1943 | 现货 | 上海索凯实业有限公司 | 引气剂 | 引气剂 | 130kg每桶 | 1 | 桶 | 2210 |
|
|
PM1942 | 现货 | 吉林众鑫化工集团有限公司 | C5醇 | 【名称】异戊烯醇、3-甲基-3丁烯-1醇 | 内衬PVF的铁桶,重量170公斤/桶 | 5 | 吨 | 36000 |
|
|
PM1941 | 现货 | 苏州弗克技术股份有限公司 | 聚羧酸 | FOX®-8H(40%) | IBC吨桶 | 20 | 吨 | 7500 |
|
|
PM1940 | 现货 | 山东英泰建材科技有限公司 | 萘系 | 低浓纯萘系 | 40Kg/25Kg本厂包装 | 30 | 吨 | 3500 |
|
|
2016年12月13日