“砼商汇”160202场交易会已于2016年2月2日下午16:00截止,现就交易成交结果公告如下:
场次 | 类型 | 厂家 | 品名 | 规格 | 包装 | 数量 | 单位 | 起售价(元) | 中标人 |
PM1598 | 山东英泰建材科技有限公司 | 现货 | 萘系 | 低浓纯萘系 | 40Kg/25Kg本厂包装 | 30 | 吨 | 2950 |
|
PM1596 | 上海索凯实业有限公司 | 现货 | 复配小料 | 减缩剂原料 | 195kg每桶 | 1 | 桶 | 4800 |
|
PM1595 | 吉林众鑫化工集团有限公司 | 现货 | C5醇 | 【名称】异戊烯醇、3-甲基-3丁烯-1醇 | 内衬PVF的铁桶,重量170公斤/桶 | 5 | 吨 | 36000 |
|
PM1594 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 现货 | 聚醚 | HPEG F-1088 | 25kg 袋装 | 38 | 吨 | 9100 |
|
PM1593 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 现货 | 聚醚 | TPEG F-108 | 25kg 袋装 | 38 | 吨 | 9800 |
|
PM1592 | 苏州弗克技术股份有限公司 | 现货 | 聚羧酸 | FOX®-8H(40%) | IBC吨桶 | 20 | 吨 | 7500 |
|
2016年2月2日