江苏宿迁市2017年10月份预拌混凝土市场指导价
产品名称 |
规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m3 | 360.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m3 | 370.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m3 | 380.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m3 | 390.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m3 | 406.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m3 | 426.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m3 | 451.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m3 | 475.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m3 | 350.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m3 | 360.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m3 | 370.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m3 | 380.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m3 | 396.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m3 | 418.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m3 | 441.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m3 | 470.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m3 | 408.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m3 | 418.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m3 | 428.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m3 | 447.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m3 | 473.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m3 | 504.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m3 | 399.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m3 | 409.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m3 | 419.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m3 | 438.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m3 | 464.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m3 | 494.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m3 | 408.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m3 | 418.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m3 | 428.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m3 | 458.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m3 | 483.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m3 | 513.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) |
|
m3 | 398.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) |
|
m3 | 410.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) |
|
m3 | 423.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) |
|
m3 | 448.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) |
|
m3 | 474.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) |
|
m3 | 504.00 |